Bayerische Schlösserverwaltung | |
| lfd. Nummer: | 4235 |
| Sonstige: | Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen |
|
ANZEIGE | |
Standort: 80638 München (Neuhausen-Nymphenburg), Schloss Nymphenburg, Eingang 16
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
| Kontakt | |||||||||
| Ortslage: | 80638 München, Schloss Nymphenburg, Eingang 16 | ||||||||
| Homepage: | www.schloesser.bayern.de | ||||||||
| Kontakt: | -- | ||||||||
| Telefon: | (089) 17908-0 | ||||||||
| Anmerkungen: | -- | ||||||||
| bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||
| Alpsee 87645 Schwangau / ca. 88,0 ha | |||||||||
| Ammersee 82211 Herrsching / Ammersee / ca. 4.660,0 ha | |||||||||
| Bodensee 88131 Lindau / Bodensee / ca. 53.600,0 ha | |||||||||
| Chiemsee 83257 Gstadt / Chiemsee / ca. 7.990,0 ha | |||||||||
| Großer Alpsee 87509 Immenstadt / Allgäu / ca. 247,0 ha | |||||||||
| Hintersee 83486 Ramsau / Berchtesgaden (Hintersee) / ca. 20,0 ha | |||||||||
| Kochelsee 82431 Kochel / See / ca. 600,0 ha | |||||||||
| Königssee 83471 Schönau / Königssee / ca. 520,0 ha | |||||||||
| Leitgeringer See 84529 Tittmoning / ca. 14,0 ha | |||||||||
| Nymphenburger Kanal (Neuhausen-Nymphenburg) 80638 München (Neuhausen-Nymphenburg) Strecke östlich Schloss Nymphenburg / ca. 1,5 km | |||||||||
| Schliersee 83727 Schliersee / ca. 222,0 ha | |||||||||
| Schwansee 87645 Schwangau (Alterschrofen) / ca. 17,0 ha | |||||||||
| Soinsee 83735 Bayrischzell / ca. 5,0 ha | |||||||||
| Spitzingsee 83727 Schliersee / ca. 28,3 ha | |||||||||
| Staffelsee 82418 Murnau / Staffelsee / ca. 766,0 ha | |||||||||
weitere 4 Gewässer (Bayerische Schlösserverwaltung)
| |||||||||
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Eintrages Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen liegt im Bundesland Bayern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 752 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 3.773 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von München finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "Bayerische Schlösserverwaltung" können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE