BFV Deggendorf e.V. | |
lfd. Nummer: | 3453 |
Verein: | Bezirks-Fischereiverein Deggendorf e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Deggendorf
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Deggendorf | ||||||||||||||||||||||
Homepage: | bfvdeggendorf.de | ||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||
Donau (Deggendorf) 94469 Deggendorf Strecke Deggendorf / ca. 14,5 km | |||||||||||||||||||||||
Donau (Mariaposching) 94553 Mariaposching Strecke Obere Donau / ca. 4,1 km | |||||||||||||||||||||||
Donau (Kleinschwarzach) 94560 Offenberg (Kleinschwarzach) Strecke Obere Donau (Kiesbank), linkes Ufer / ca. 1,0 km | |||||||||||||||||||||||
Großes Baggerloch 94469 Deggendorf (Fischerdorf) / ca. 0,7 ha | |||||||||||||||||||||||
Hammermühlbach (Kobelsberg) 94469 Deggendorf (Kobelsberg) Strecke ab Kleinwalding / ca. 1,5 km | |||||||||||||||||||||||
Häuslweiher 94469 Deggendorf (Primbsenhof) / ca. 3,1 ha | |||||||||||||||||||||||
Hölzlweiher 94469 Deggendorf (Primbsenhof) / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||
Katherlweiher 94469 Deggendorf (Primbsenhof) / ca. 1,2 ha | |||||||||||||||||||||||
Kleines Baggerloch 94469 Deggendorf (Fischerdorf) / ca. 0,2 ha | |||||||||||||||||||||||
Kollbach (Donau) (Deggendorf) 94469 Deggendorf Strecke Bogenbach / ca. 1,7 km | |||||||||||||||||||||||
Kollbach (Donau) (Bruckhof) 94469 Deggendorf (Bruckhof) Strecke Deggendorf Stadt / ca. 2,1 km | |||||||||||||||||||||||
Lohamer Graben (Loham) 94553 Mariaposching (Loham) Strecke Mariaposching / ca. 4,8 km | |||||||||||||||||||||||
Rißgraben (Kohlstadt) 94553 Mariaposching (Kohlstadt) Strecke Mariaposching / ca. 2,8 km | |||||||||||||||||||||||
Saubach (Donau) (Natternberg) 94469 Deggendorf (Natternberg) Strecke Natternberg / Fischerdorf / ca. 4,0 km | |||||||||||||||||||||||
Schleienweiher 94469 Deggendorf (Primbsenhof) / ca. 0,9 ha | |||||||||||||||||||||||
weitere 11 Gewässer (BFV Deggendorf e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Bezirks-Fischereiverein Deggendorf e.V. liegt im Bundesland Bayern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 751 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 3.772 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Deggendorf finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "BFV Deggendorf e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE