BFV Mühldorf-Altötting e.V. | |
lfd. Nummer: | 3257 |
Verein: | Bezirksfischereiverein Mühldorf-Altötting e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Mühldorf
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Mühldorf | ||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.derfischereiverein.de | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||
Altwasser Erharting 84513 Erharting / ca. 0,1 ha | |||||||||||||||||||||||||
Altwasser Grafing 1 84494 Neumarkt-Sankt Veit (Grafing) / ca. 0,2 ha | |||||||||||||||||||||||||
Altwasser Grafing 2 84494 Neumarkt-Sankt Veit (Grafing) / ca. 0,3 ha | |||||||||||||||||||||||||
Alzkanal (Tacherting) 83342 Tacherting Strecke Tacherting / Engelsberg / ca. 4,2 km | |||||||||||||||||||||||||
Aubach (Inn) (Enhofen) 84543 Winhöring (Enhofen) Strecke Winhöring / ca. 2,9 km | |||||||||||||||||||||||||
Badesee Perach 84567 Perach / Altötting / ca. 8,0 ha | |||||||||||||||||||||||||
Betonwand 84543 Winhöring (Kronberg) / ca. 1,8 ha | |||||||||||||||||||||||||
Feldlohkanal (Peitzabruck) 84539 Ampfing (Peitzabruck) Strecke Ampfing / ca. 2,2 km | |||||||||||||||||||||||||
Grünbach (Inn) (Oberneukirchen) 84565 Oberneukirchen Strecke bei Polling / ca. 11,5 km | |||||||||||||||||||||||||
Holzhauser Bach (Oberholzhausen) 84503 Altötting (Oberholzhausen) Strecke Altötting / ca. 2,0 km | |||||||||||||||||||||||||
Inn (Mühldorf) 84453 Mühldorf / Inn Strecke Inn 2, Mühldorf bis Neuötting / ca. 13,1 km | |||||||||||||||||||||||||
Inn (Ecksberg) 84453 Mühldorf / Inn (Ecksberg) Strecke Inn 1, Mühldorf / ca. 10,2 km | |||||||||||||||||||||||||
Inn (Eisenfelden) 84524 Neuötting (Eisenfelden) Strecke Inn 3, Neuötting bis Perach / ca. 8,1 km | |||||||||||||||||||||||||
Innkanal (Hausing) 84478 Waldkraiburg (Hausing) Strecke Waldkraiburg-Mühldorf / ca. 21,0 km | |||||||||||||||||||||||||
Isen (Peitzabruck) 84539 Ampfing (Peitzabruck) Strecke Isen 1, Ampfing / ca. 11,0 km | |||||||||||||||||||||||||
weitere 12 Gewässer (BFV Mühldorf-Altötting e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Bezirksfischereiverein Mühldorf-Altötting e.V. liegt im Bundesland Bayern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 751 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 3.772 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Mühldorf finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "BFV Mühldorf-Altötting e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE