BFV Wolfstein e.V. | |
lfd. Nummer: | 4625 |
Verein: | Bezirksfischereiverein Wolfstein e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Freyung
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||
Ortslage: | bei Freyung | ||||||
Homepage: | bfv-wolfstein.de | ||||||
Kontakt: | -- | ||||||
Telefon: | -- | ||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||
Auerbach (Osterbach) (Stadl) 94065 Waldkirchen / Niederbayern (Stadl) Strecke Auerbach / ca. 3,5 km | |||||||
Holzmühlbach (Holzmühle) 94133 Röhrnbach (Holzmühle) Strecke Röhrnbach / ca. 2,9 km | |||||||
Ilz (Schneidermühl) 94104 Tittling (Schneidermühl) Strecke bis Schrottenbaummühle / ca. 5,5 km | |||||||
Osterbach (Wolfsteiner Ohe) (Duschlberg) 94089 Neureichenau / Niederbayern (Duschlberg) Strecke Neureichenau / ca. 14,2 km | |||||||
Osterbach (Wolfsteiner Ohe) (Röhrnbach) 94133 Röhrnbach Strecke Röhrnbach / ca. 13,7 km | |||||||
Osterbach (Wolfsteiner Ohe) (Auerbach) 94065 Waldkirchen / Niederbayern (Auerbach) Strecke Waldkirchen / ca. 10,5 km | |||||||
Reschbach (Ahornöd) 94078 Freyung (Ahornöd) Strecke Freyung / ca. 0,5 km | |||||||
Reschbach (Neuraimundsreut) 94545 Hohenau / Niederbayern (Neuraimundsreut) Strecke Hohenau / ca. 4,5 km | |||||||
Saußbach (Wolfsteiner Ohe) (Bannholz) 94078 Freyung (Bannholz) Strecke Saußbach, 2. Abteilung / ca. 2,5 km | |||||||
Saußbach (Wolfsteiner Ohe) (Ort) 94078 Freyung (Ort) Strecke Saußbach, ab Wehr Hammermühle / ca. 2,8 km | |||||||
Saußbach (Wolfsteiner Ohe) (Sonndorf) 94146 Hinterschmiding (Sonndorf) Strecke Saußbach, 1. Abteilung / ca. 8,8 km | |||||||
Saußbach (Wolfsteiner Ohe) (Annathalmühle) 94151 Mauth (Annathalmühle) Strecke Saußwasser 1 / ca. 5,8 km | |||||||
Saußbach (Wolfsteiner Ohe) (Bärnbachruhe) 94151 Mauth (Bärnbachruhe) Strecke Saußwasser 2 / ca. 7,2 km | |||||||
Saußbach-Stausee 94078 Freyung / ca. 1,6 ha | |||||||
Scheibenweiher 94160 Ringelai / ca. 0,6 ha | |||||||
weitere 3 Gewässer (BFV Wolfstein e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Bezirksfischereiverein Wolfstein e.V. liegt im Bundesland Bayern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 751 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 3.772 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Freyung finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "BFV Wolfstein e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE