DAV LV Berlin e.V. | |
lfd. Nummer: | 2399 |
Verband: | DAV Landesverband Berlin e.V. |
ANZEIGE |
Standort: 10249 Berlin (Friedrichshain), Hausburgstr. 13
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 10249 Berlin, Hausburgstr. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | landesanglerverband.berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (030) 4271728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal (Berlin) 10115 Berlin (Mitte) Strecke Berlin / ca. 4,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Britzer Verbindungskanal (Baumschulenweg) 12437 Berlin (Baumschulenweg) Strecke Höhe Baumschulenweg / ca. 3,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher Teiche 13125 Berlin (Buch) / ca. 5,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Butzer See 12621 Berlin (Kaulsdorf) / ca. 10,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlottenburger Verbindungskanal (Charlottenburg) 13589 Berlin (Charlottenburg) Strecke bei Charlottenburg / ca. 1,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gosener Kanal (Müggelheim) 12559 Berlin (Müggelheim) Strecke Verbindung Dämeritz- und Seddinsee / ca. 2,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabensprung 12683 Berlin (Biesdorf) / ca. 7,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Habermannsee 12623 Berlin (Mahlsdorf) / ca. 6,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen Britz Ost 12359 Berlin (Britz) / ca. 0,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohenzollernkanal (Wedding) 13351 Berlin (Wedding) Strecke ab Westhafen / ca. 0,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiessee Mahlsdorf 12623 Berlin (Mahlsdorf) / ca. 6,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Körner See 12623 Berlin (Mahlsdorf) / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kupfergraben (Berlin) 10178 Berlin (Mitte) Strecke Spreekanal Berlin / ca. 2,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Landwehrkanal (Treptow) 12435 Berlin (Treptow) Strecke Berlin / ca. 10,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Malchower See 13088 Berlin (Malchow) / ca. 6,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 16 Gewässer (DAV LV Berlin e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes DAV Landesverband Berlin e.V. liegt im Bundesland Berlin. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 65 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 93 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Berlin finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "DAV LV Berlin e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE