FG Südwesthörn-Bongsiel | |
lfd. Nummer: | 3621 |
Genossenschaft: | Fischereigenossenschaft Südwesthörn-Bongsiel |
ANZEIGE |
Standort: 25920 Risum-Lindholm, Heie-Juuler-Wäi 1
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 25920 Risum-Lindholm, Heie-Juuler-Wäi 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.angeln-nf.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (04661) 6003-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Soholmer Au (Stedesand) 25920 Stedesand Strecke ab Höhe Stegesand / ca. 3,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter Sielzug (Emmelsbüll) 25924 Emmelsbüll-Horsbüll (Emmelsbüll) Strecke Emmelsbüll / ca. 8,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aventofter See 25927 Aventoft / ca. 1,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bongsieler Kanal (Waygaard) 25899 Dagebüll (Waygaard) Strecke ab Waygaard / ca. 6,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottschlotter See 25899 Dagebüll (Waygaard) / ca. 56,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brückengraben 25927 Neukirchen / Niebüll / ca. 22,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreiharder Gotteskoogstrom (Uphusum) 25923 Uphusum / Süderlügum Strecke Uphusum / ca. 8,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eistrom (Waygaard) 25899 Dagebüll (Waygaard) Strecke Höhe Waygaard / ca. 8,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freesmarker Schmale (Aventoft) 25927 Aventoft Strecke bei Aventoft / ca. 4,9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geltinger See 25842 Langenhorn / ca. 3,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldebeker Mühlenstrom (Soholm) 25917 Enge-Sande (Soholm) Strecke Gemarkung Enge-Sande / ca. 1,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gotteskoogsee 25927 Neukirchen / Niebüll / ca. 275,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräslandzug (Niebüll) 25899 Niebüll Strecke südlich Gotteskoogsee / ca. 3,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haasberger See 25927 Aventoft / ca. 75,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptsielzug Kleiseerkoog (Galmsbüll) 25899 Galmsbüll Strecke Galmsbüll / ca. 1,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 21 Gewässer (FG Südwesthörn-Bongsiel)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort der Genossenschaft Fischereigenossenschaft Südwesthörn-Bongsiel liegt im Bundesland Schleswig-Holstein. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 213 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 743 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Risum-Lindholm finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "FG Südwesthörn-Bongsiel" können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE