Fischereiamt Berlin | |
lfd. Nummer: | 3158 |
Sonstige: | Fischereiamt Berlin (FiA) |
ANZEIGE |
Standort: 14055 Berlin (Westend), Havelchaussee 149 / 151
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||
Ortslage: | 14055 Berlin, Havelchaussee 149 / 151 | ||||||||||||
Homepage: | www.berlin.de/fischereiamt | ||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||
Telefon: | (030) 3006990 | ||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||
Aalemannkanal 13587 Berlin (Spandau) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||
Alte Fahrt (Spandau) 13599 Berlin (Spandau) Strecke Alter Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal / ca. 2,7 km | |||||||||||||
Borsig-Hafen 13507 Berlin (Tegel) / ca. 4,5 ha | |||||||||||||
Groß Glienicker See 14089 Berlin (Kladow) / ca. 66,0 ha | |||||||||||||
Grunewaldsee 14193 Berlin (Grunewald) / ca. 17,5 ha | |||||||||||||
Havel (Hakenfelde) 13587 Berlin (Hakenfelde) Strecke Höhe Tegeler See / ca. 4,8 km | |||||||||||||
Hohenzollernkanal (Charlottenburg-Nord) 13629 Berlin (Charlottenburg-Nord) Strecke Charlottenburg / Haselhorst / ca. 7,0 km | |||||||||||||
Krienicke 13599 Berlin (Spandau) / ca. 43,0 ha | |||||||||||||
Maselakebucht 13587 Berlin (Spandau) / ca. 3,5 ha | |||||||||||||
Mühlengraben (Spandau) 13597 Berlin (Spandau) Mühlengraben in Spandau / ca. 1,1 km | |||||||||||||
Nieder Neuendorfer See 13503 Berlin (Heiligensee) / ca. 252,0 ha | |||||||||||||
Nikolassee 14109 Berlin (Wannsee) / ca. 5,6 ha | |||||||||||||
Nordhafen Spandau 13587 Berlin (Spandau) / ca. 2,1 ha | |||||||||||||
Plötzensee 13351 Berlin (Wedding) / ca. 7,7 ha | |||||||||||||
Spandauer See 13581 Berlin (Spandau) / ca. 110,0 ha | |||||||||||||
weitere 6 Gewässer (Fischereiamt Berlin)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Eintrages Fischereiamt Berlin (FiA) liegt im Bundesland Berlin. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 65 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 97 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Berlin finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "Fischereiamt Berlin" können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE