FV Altdorf e.V. | |
lfd. Nummer: | 1813 |
Verein: | Fischereiverein Altdorf e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Altdorf
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||
Ortslage: | bei Altdorf | ||||||||
Homepage: | www.fischereiverein-altdorf.com | ||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||
Telefon: | -- | ||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||
Altmühl (Ehlheim) 91723 Dittenheim (Ehlheim) Strecke Ehlheim / ca. 4,3 km | |||||||||
Altmühl (Aha) 91710 Gunzenhausen (Aha) Strecke Aha / ca. 4,0 km | |||||||||
Altmühl (Kinding) 85125 Kinding (Ost) Strecke unterhalb Schwarzach-Mündung / ca. 1,6 km | |||||||||
Birkensee 90552 Röthenbach / Pegnitz / ca. 6,8 ha | |||||||||
Fröschauer Weiher 90592 Schwarzenbruck (Rummelsberg) / ca. 3,3 ha | |||||||||
Gruber See 92655 Grafenwöhr (Hütten) / ca. 36,0 ha | |||||||||
Hahnenkammsee 91719 Heidenheim / Mittelfranken (Hechlingen) / ca. 23,0 ha | |||||||||
Haidenaab (Etzenricht) 92694 Etzenricht (Ost) Strecke südöstlich von Etzenricht / ca. 1,1 km | |||||||||
Jägersee 90537 Feucht / ca. 3,4 ha | |||||||||
Kleiner Birkensee 90552 Röthenbach / Pegnitz / ca. 2,0 ha | |||||||||
Ludwig-Donau-Main-Kanal (Schwarzenbach) 90559 Burgthann (Schwarzenbach) Strecke Burgthann / ca. 6,0 km | |||||||||
Naab (Irlaching) 92421 Schwandorf / Bayern (Irlaching) Strecke Höhe Irlaching / ca. 2,8 km | |||||||||
Schwarzach (Rednitz) (Rasch) 90518 Altdorf / Nürnberg (Rasch) Strecke Rasch bis Grünsberg / ca. 6,8 km | |||||||||
Schwarzach (Rednitz) (Burgthann) 90559 Burgthann Strecke Burgthann / ca. 3,6 km | |||||||||
Schwarzach (Rednitz) (Gsteinach) 90592 Schwarzenbruck (Gsteinach) Strecke Gsteinach / ca. 2,4 km | |||||||||
weitere 4 Gewässer (FV Altdorf e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Fischereiverein Altdorf e.V. liegt im Bundesland Bayern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 751 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 3.772 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Altdorf finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "FV Altdorf e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE