FV Augsburg e.V. | |
lfd. Nummer: | 2822 |
Verein: | Fischereiverein Augsburg e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Augsburg
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Augsburg | ||||||||||||||||||
Homepage: | www.fva-ev.de | ||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||
Auensee 86343 Königsbrunn / Augsburg / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||
Autobahnsee 86169 Augsburg (Hammerschmiede) / ca. 17,0 ha | |||||||||||||||||||
Friedberger Ach (Rehling) 86508 Rehling Strecke Rehling / ca. 5,0 km | |||||||||||||||||||
FVA See 86637 Zusamaltheim / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||
Greisinger See 89420 Höchstädt / Donau / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||
Günz (Deisenhausen) 86489 Deisenhausen Strecke Deisenhausen / ca. 3,5 km | |||||||||||||||||||
Kammel (Loppenhausen) 87739 Breitenbrunn / Schwaben (Loppenhausen) Strecke Loppenhausen / ca. 4,0 km | |||||||||||||||||||
Kammel (Billenhausen) 86381 Krumbach / Schwaben (Billenhausen) Strecke Billenhausen / ca. 4,0 km | |||||||||||||||||||
Kirnach (Ruderatshofen) 87674 Ruderatshofen Strecke Ruderatshofen-Ebenhofen / ca. 3,3 km | |||||||||||||||||||
Kirnachstau Ebenhofen 87640 Biessenhofen (Ebenhofen) / ca. 1,8 ha | |||||||||||||||||||
Kuhsee 86163 Augsburg (Hochzoll-Süd) / ca. 18,0 ha | |||||||||||||||||||
Lech (Prittriching) 86931 Prittriching Strecke bei Prittriching / ca. 0,7 km | |||||||||||||||||||
Lech (Unterbergen) 86511 Schmiechen (Unterbergen) Strecke Unterbergen / Merching / ca. 1,2 km | |||||||||||||||||||
Lechstaustufe 22 86511 Schmiechen (Unterbergen) / ca. 26,0 ha | |||||||||||||||||||
Lochbach (Königsbrunn) 86343 Königsbrunn / Augsburg Strecke Lochbach 2 (Fliegenstrecke) / ca. 3,9 km | |||||||||||||||||||
weitere 9 Gewässer (FV Augsburg e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Fischereiverein Augsburg e.V. liegt im Bundesland Bayern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 749 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 3.771 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Augsburg finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "FV Augsburg e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE