FV Burg 1990 e.V. | |
lfd. Nummer: | 743 |
Verein: | Fischereiverein Burg 1990 e.V. |
ANZEIGE |
Standort: 39288 Burg / Magdeburg, Ihleweg 30
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 39288 Burg, Ihleweg 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | fischereiverein-burg.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (03921) 986369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zum FV Burg 1990 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischereierlaubnisscheine (Angelkarten) für alle betreuten und weiteren Gewässer sind zu den Sprechzeiten in der Geschäftsstelle des Vereins erhältlich. Die Ausgabe erfolgt nur an Personen mit gültigem Fischereischein! Anschrift: Fischereiverein Burg 1990 e.V.Geschäftsstelle – Ihleweg 30, 39288 Burg Geschäftszeiten: Die aktuellen Geschäftszeiten sind der Internetseite des Fischereivereins Burg 1990 e.V. zu entnehmen unter: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Elbe Lostau 39291 Möser (Lostau) / ca. 25,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Elbe Niegripp 39288 Burg / Magdeburg (Niegripp) / ca. 3,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altes Baggerloch 39291 Möser (Lostau) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altstrecke Ihlekanal (Niegripp) 39288 Burg / Magdeburg (Niegripp) Strecke Niegripp, km 0,25-0,75 / ca. 0,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badeteich 39291 Möser (Schermen) / ca. 0,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dedens Gewässer 39291 Möser (Lostau) / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkler See 39288 Burg / Magdeburg (Schartau) / ca. 2,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehle (Vehlitz) 39291 Gommern (Vehlitz) Strecke Gommern / ca. 14,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehle (Lochow) 39291 Möckern (Lochow) Strecke Möckern / ca. 9,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehleteich 39291 Möckern / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe (Gerwisch) 39175 Gerwisch Strecke Hohenwarthe / ca. 16,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe-Havel-Kanal (Niegripp) 39288 Burg / Magdeburg (Niegripp) Strecke Burg / ca. 17,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feldschlößchenkolk 39288 Burg / Magdeburg / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenn 39291 Möser / ca. 2,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickschuhteich 39288 Burg / Magdeburg / ca. 1,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 18 Gewässer (FV Burg 1990 e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Fischereiverein Burg 1990 e.V. liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 206 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.387 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Burg finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "FV Burg 1990 e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE