FV Goldscheuer e.V. | |
lfd. Nummer: | 1650 |
Verein: | Fischereiverein Goldscheuer e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Kehl
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||
Ortslage: | bei Kehl | ||
Homepage: | www.fischereiverein-goldscheuer.de | ||
Kontakt: | -- | ||
Telefon: | -- | ||
Anmerkungen: | -- | ||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||
Alter Mühlbach 77694 Kehl / Rhein (Goldscheuer) | |||
Bad-Mummelsee 77694 Kehl / Rhein (Goldscheuer) / ca. 1,6 ha | |||
Hanfrötzen Kittersburg 77694 Kehl / Rhein (Kittersburg) / ca. 0,5 ha | |||
Mittlere Hanfrötze Marlen 77694 Kehl / Rhein (Marlen) / ca. 0,6 ha | |||
Mühlbachkanal (Goldscheuer) 77694 Kehl / Rhein (Goldscheuer) Strecke Goldscheuer | |||
Obere Hanfrötze Marlen 77694 Kehl / Rhein (Marlen) / ca. 0,6 ha | |||
Pumpsee Aspenrain 77694 Kehl / Rhein (Marlen) / ca. 0,8 ha | |||
Pumpsee Herrenmatt Ost 77694 Kehl / Rhein (Marlen) / ca. 0,7 ha | |||
Pumpsee Herrenmatt West 77694 Kehl / Rhein (Marlen) / ca. 1,4 ha | |||
Pumpsee Im Heiligen Wörth 77694 Kehl / Rhein (Marlen) / ca. 0,7 ha | |||
Rhein (Goldscheuer) 77694 Kehl / Rhein (Goldscheuer) Rheinlos 44, Gemeinde Goldscheuer / ca. 2,3 km | |||
Rhein (Eckartsweier) 77731 Willstätt (Eckartsweier) Rheinlos 45, Goldscheuer / Eckartsweier / ca. 1,0 km | |||
Schutter (Kinzig) (Kittersburg) 77694 Kehl / Rhein (Kittersburg) Strecke bei Kittersburg | |||
Segelhafen Marlen 77694 Kehl / Rhein (Marlen) | |||
Uhlsee 77694 Kehl / Rhein (Goldscheuer) / ca. 30,0 ha | |||
weitere 1 Gewässer (FV Goldscheuer e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Fischereiverein Goldscheuer e.V. liegt im Bundesland Baden-Württemberg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 619 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.663 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Kehl finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "FV Goldscheuer e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE