FV Plattling e.V. | |
lfd. Nummer: | 3456 |
Verein: | Fischereiverein Plattling e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Plattling
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Plattling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.fischereiverein-plattling.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albertswasen 94447 Plattling (Scheuer) / ca. 11,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altenbucher 94527 Aholming (Tabertshauserschwaig) / ca. 4,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter Mühlbach 94562 Oberpöring (Niederpöring) / ca. 0,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angergries 94447 Plattling / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äußerer Mühlbach (Plattling) 94447 Plattling Strecke Plattling / ca. 5,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotop 94562 Oberpöring (Oberpöringermoos) / ca. 9,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breitfeldgraben (Breitfeld) 94527 Aholming (Breitfeld) Strecke Aholming / Plattling / ca. 3,9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breitfeldhagl 94447 Plattling (Pielweichs) / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruckwasser 94447 Plattling / ca. 1,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danglgrube 1 94447 Plattling (Im Tannet) / ca. 12,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danglgrube 2 94447 Plattling (Im Tannet) / ca. 2,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danglgrube 3 94447 Plattling (Im Tannet) / ca. 4,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Stadtkiesgrube 94447 Plattling (Im Tannet) / ca. 8,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafnerbach (Plattling) 94447 Plattling Strecke Plattling / ca. 1,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hellgries 94447 Plattling (Scheuer) / ca. 7,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 34 Gewässer (FV Plattling e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Fischereiverein Plattling e.V. liegt im Bundesland Bayern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 751 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 3.773 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Plattling finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "FV Plattling e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE