FV Ulm / Neu-Ulm 1880 e.V. | |
lfd. Nummer: | 1792 |
Verein: | Fischereiverein Ulm / Neu-Ulm 1880 e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Ulm
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Ulm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.fv1880.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Donau Ersingen 89155 Erbach / Donau (Ersingen) / ca. 1,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Donau Ersinger Brücke 89155 Erbach / Donau (Ersingen) / ca. 1,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Donau Oberdischingen 89610 Oberdischingen / ca. 2,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baggersee Donautal 89079 Ulm / Donau (Donautal) / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blau (Ehrenstein) 89134 Blaustein (Ehrenstein) Strecke Blautal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blau (Ulm) 89073 Ulm / Donau (Mitte) Strecke Stadtgebiet Ulm / ca. 1,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blaukanal (Söftingen) 89081 Ulm / Donau (Söftingen) Strecke Blautal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donau (Erbach) 89155 Erbach / Donau Strecke Schmutz / ca. 1,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donau (Ersingen) 89155 Erbach / Donau (Ersingen) Donaustauseenkette Ersingen / ca. 6,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donau (Leipheim) 89340 Leipheim Strecke Leipheim / ca. 4,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donau (Oberdischingen) 89610 Oberdischingen Strecke Hospitalwasser / ca. 1,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donau (Donaustetten) 89079 Ulm / Donau (Donaustetten) Strecke Donaustetten / ca. 2,1 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donau (Donautal) 89079 Ulm / Donau (Donautal) Strecke Fischerheim / ca. 2,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donau (Ulm) 89073 Ulm / Donau (Mitte) Strecke Ulm-Mitte, beidseitig / ca. 3,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donau (Wiblingen) 89079 Ulm / Donau (Wiblingen) Strecke Wiblingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 24 Gewässer (FV Ulm / Neu-Ulm 1880 e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Fischereiverein Ulm / Neu-Ulm 1880 e.V. liegt im Bundesland Baden-Württemberg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 618 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.659 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Ulm finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "FV Ulm / Neu-Ulm 1880 e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE