IG Leine-MLK e.V. | |
| lfd. Nummer: | 3388 |
| Verein: | Interessengemeinschaft Leine-Mittellandkanal e.V. |
|
ANZEIGE | |
Standort: bei Ilsede
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
| Kontakt | |||||||||||||||||
| Ortslage: | bei Ilsede | ||||||||||||||||
| Homepage: | - | ||||||||||||||||
| Kontakt: | -- | ||||||||||||||||
| Telefon: | -- | ||||||||||||||||
| Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||
| bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||
| Altarm Bannetze 29308 Winsen / Aller (Bannetze) / ca. 0,4 ha | |||||||||||||||||
| Alter Kiessee 29690 Schwarmstedt (Bothmer) / ca. 0,8 ha | |||||||||||||||||
| Hagenburger Teich 2 31558 Hagenburg / ca. 0,3 ha | |||||||||||||||||
| Hagenburger Teich 3 31558 Hagenburg / ca. 0,3 ha | |||||||||||||||||
| Hagenburger Teich 4 31558 Hagenburg / ca. 0,3 ha | |||||||||||||||||
| Hagenburger Teich 5 31558 Hagenburg / ca. 0,2 ha | |||||||||||||||||
| Kiesgrube Talmühle 32469 Petershagen / Weser (Lahde) / ca. 16,0 ha | |||||||||||||||||
| Leine (Aller) (Garbsen) 30823 Garbsen Strecke Garbsen (rechtsseitig) / ca. 4,9 km | |||||||||||||||||
| Leine (Aller) (Schloß Ricklingen) 30826 Garbsen (Schloß Ricklingen) Strecke Schloß Ricklingen (rechtsseitig) / ca. 3,2 km | |||||||||||||||||
| Leine (Aller) (Schloß Ricklingen Ost) 30826 Garbsen (Schloß Ricklingen Ost) Strecke Gemarkung Schloß Ricklingen (rechtsseitig) / ca. 3,8 km | |||||||||||||||||
| Leine (Aller) (Brase) 31535 Neustadt / Rübenberge (Brase) Strecke bei Brase (linksseitig / tw. beidseitig) / ca. 3,5 km | |||||||||||||||||
| Leine (Aller) (Esperke) 31535 Neustadt / Rübenberge (Esperke) Strecke Esperke (rechtsseitig) / ca. 2,2 km | |||||||||||||||||
| Leine (Aller) (Esperke Nord) 31535 Neustadt / Rübenberge (Esperke Nord) Strecke Esperke Nord (rechtsseitig) / ca. 1,3 km | |||||||||||||||||
| Leine (Aller) (Helstorf) 31535 Neustadt / Rübenberge (Helstorf) Strecke Helstorf (rechtsseitig) / ca. 4,9 km | |||||||||||||||||
| Leine (Aller) (Luttmersen) 31535 Neustadt / Rübenberge (Luttmersen) Strecke Luttmersen (rechtsseitig) / ca. 4,5 km | |||||||||||||||||
weitere 8 Gewässer (IG Leine-MLK e.V.)
| |||||||||||||||||
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Interessengemeinschaft Leine-Mittellandkanal e.V. liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 366 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 2.311 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Ilsede finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "IG Leine-MLK e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE