KAV Angermünde-Schwedt e.V. | |
lfd. Nummer: | 2580 |
Verband: | Kreisanglerverband Angermünde-Schwedt e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Angermünde
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Angermünde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | kav-angermünde.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briesensee 16303 Schwedt / Oder (Flemsdorf) / ca. 6,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briestpfuhl 16303 Schwedt / Oder (Heinersdorf) / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der See 16306 Hohenselchow-Groß Pinnow / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfsee Flemsdorf 16303 Schwedt / Oder (Flemsdorf) / ca. 5,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fauler See 16306 Casekow (Blumberg) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischteich Kunow 16303 Schwedt / Oder (Kunow) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Buttersee 16303 Schwedt / Oder (Flemsdorf) / ca. 1,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Kaulsee 16278 Angermünde (Schmiedeberg) / ca. 6,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Koppelsee 16303 Schwedt / Oder (Hohenlandin) / ca. 3,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Prüßnicksee 16247 Friedrichswalde / Eberswalde / ca. 175,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Wröthsee 16306 Zichow / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptmannsee 16278 Pinnow / Angermünde / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haussee Blumberg 16306 Casekow (Blumberg) / ca. 0,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haussee Pinnow 16278 Pinnow / Angermünde / ca. 3,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haussee Schönow 16303 Schwedt / Oder (Schönow) / ca. 7,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 23 Gewässer (KAV Angermünde-Schwedt e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Angermünde-Schwedt e.V. liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 216 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.291 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Angermünde finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Angermünde-Schwedt e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE