KAV Barnim e.V. | |
lfd. Nummer: | 2807 |
Verband: | Kreisanglerverband Barnim e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Eberswalde
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Eberswalde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.angeln-barnim.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bachsee 16230 Chorin (Neuehütte) / ca. 2,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badegrube 16244 Schorfheide (Finowfurt) / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagger-Gruben 16244 Schorfheide (Finowfurt) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barschgrube 16227 Eberswalde (Finow) / ca. 16,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Britzer See 16230 Britz / Eberswalde / ca. 26,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dritter Sassenpfuhl 16247 Althüttendorf / ca. 7,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erster Sassenpfuhl 16247 Althüttendorf / ca. 5,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finow (Finowfurt) 16244 Schorfheide (Finowfurt) Strecke Babenfinow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finowkanal (Finowfurt) 16244 Schorfheide (Finowfurt) Strecke Eberswalde / ca. 25,1 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flache Bugsine 16247 Joachimsthal / ca. 29,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flacher Pfuhl 16230 Chorin (Golzow) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossener Teich 16244 Schorfheide (Finowfurt) / ca. 5,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzgrube mit Durchstich 16244 Schorfheide (Finowfurt) / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungersee 16247 Althüttendorf / ca. 4,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jutsche Tongrube 16225 Eberswalde / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 27 Gewässer (KAV Barnim e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Barnim e.V. liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 212 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.277 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Eberswalde finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Barnim e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE