KAV Forst e.V. | |
lfd. Nummer: | 2803 |
Verband: | Kreisanglerverband Forst e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Döbern
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||
Ortslage: | bei Döbern | ||||||||
Homepage: | - | ||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||
Telefon: | -- | ||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||
Aufzuchtteich 03159 Neiße-Malxetal (Klein Kölzig) / ca. 0,2 ha | |||||||||
Badesee Eichwege 03159 Döbern / Niederlausitz / ca. 7,9 ha | |||||||||
Badesee Groß Jamno 03149 Forst / Lausitz (Groß Jamno) / ca. 2,7 ha | |||||||||
Badeteich Döbern 03159 Döbern / Niederlausitz / ca. 1,7 ha | |||||||||
Bruchmühlenteiche 03159 Neiße-Malxetal (Groß Kölzig) / ca. 2,8 ha | |||||||||
Dorfteich Bloischdorf 03130 Felixsee (Bloischdorf) / ca. 0,6 ha | |||||||||
Faberteich 03149 Groß Schacksdorf-Simmersdorf (Simmersdorf) / ca. 1,1 ha | |||||||||
Großteich 03149 Forst / Lausitz (Klein Bademeusel) / ca. 5,8 ha | |||||||||
Grubenteich 03159 Neiße-Malxetal (Groß Kölzig) / ca. 1,6 ha | |||||||||
Mahlbusen Briesnig 03149 Forst / Lausitz (Briesnig) / ca. 0,4 ha | |||||||||
Mühlgraben Forst (Forst) 03149 Forst / Lausitz Strecke ab Abzweig Neiße | |||||||||
Neiße (Pusack) 03159 Neiße-Malxetal (Pusack) Strecke Forst | |||||||||
Pferdeteich Eichwege 03159 Döbern / Niederlausitz / ca. 4,8 ha | |||||||||
Richard Mulde 03159 Neiße-Malxetal (Groß Kölzig) / ca. 1,0 ha | |||||||||
Sandbank 03159 Neiße-Malxetal (Klein Kölzig) / ca. 0,5 ha | |||||||||
weitere 4 Gewässer (KAV Forst e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Forst e.V. liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 216 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.291 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Döbern finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Forst e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE