KAV Gardelegen e.V. | |
lfd. Nummer: | 3264 |
Verband: | Kreisanglerverein Gardelegen e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Gardelegen
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Gardelegen | ||||||||||||||||||||
Homepage: | - | ||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||
Blechbudenteich 39649 Gardelegen (Breiteiche) / ca. 1,9 ha | |||||||||||||||||||||
Brüders Teich 39638 Gardelegen (Lindenthal) / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||
Försterteich 39638 Gardelegen (Jerchel) / ca. 0,4 ha | |||||||||||||||||||||
Grube Minna 39638 Gardelegen (Kassieck) / ca. 0,7 ha | |||||||||||||||||||||
Kellerbuschteiche 39638 Gardelegen (Lindstedt) / ca. 1,2 ha | |||||||||||||||||||||
Kiesgrube Wernitz 39638 Gardelegen (Wernitz) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||
Kieskuhle Gardelegen 39638 Gardelegen / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||
Kiessee Gäde 39638 Gardelegen (Solpke) / ca. 7,0 ha | |||||||||||||||||||||
Kolk in Bismark 39629 Bismark / Altmark / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||
Königsgraben (Schenkenhorst) 39638 Gardelegen (Schenkenhorst) Strecke Gardelegen / Kalbe / ca. 6,3 km | |||||||||||||||||||||
Lindenthaler Teich 39638 Gardelegen (Lindenthal) / ca. 0,6 ha | |||||||||||||||||||||
Mahlbusen Heidberg 39638 Gardelegen (Estedt) / ca. 0,4 ha | |||||||||||||||||||||
Milde (Letzlingen) 39638 Gardelegen (Letzlingen) Salmonidenstrecke Gardelegen / ca. 20,0 km | |||||||||||||||||||||
Milde (Lüffingen) 39638 Gardelegen (Lüffingen) Strecke Gardelegen / ca. 9,3 km | |||||||||||||||||||||
Secantsgraben (Holzhausen) 39629 Bismark / Altmark (Holzhausen) Strecke Bismark / ca. 12,3 km | |||||||||||||||||||||
weitere 10 Gewässer (KAV Gardelegen e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverein Gardelegen e.V. liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 206 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.386 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Gardelegen finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Gardelegen e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE