KAV Kyritz e.V. | |
lfd. Nummer: | 2767 |
Verband: | Kreisanglerverband Kyritz e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Kyritz
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Kyritz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.kreisanglerverband-kyritz.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtsfreiheit 16845 Neustadt / Dosse / ca. 0,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bantikower Teich 16868 Bantikow / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blankenberger See 16845 Blankenberg / Neustadt / ca. 9,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bückwitzsee 16845 Bückwitz / ca. 53,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosse (Schönberg) 16866 Schönberg / Neustadt Strecke Wusterhausen / Neustadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreetzer Teiche 16845 Dreetz / Neustadt / ca. 2,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gantikower See 16866 Kyritz / Prignitz (Gantikow) / ca. 14,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graben u. Mahlbusen Schöpfwerk Brand-Nord 16845 Zernitz-Lohm (Koppenbrück) / ca. 1,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heinrichsfelder Teich 16866 Kyritz / Prignitz (Heinrichsfelde) / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jäglitz (Kyritz) 16866 Kyritz / Prignitz Strecke Jäglitz und Alte Jäglitz / ca. 28,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpfenteich Neustadt 16845 Neustadt / Dosse / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattenstiegsee 16866 Kyritz / Prignitz (Lellichow) / ca. 16,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl. Havelländ. Hauptkanal (Giesenhorst) 16845 Dreetz / Neustadt (Giesenhorst) Strecke ab Brücke Zietensaue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klempowsee 16868 Wusterhausen / Dosse / ca. 130,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Königsfließ (Kyritz) 16866 Kyritz / Prignitz Strecke Kyritz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 20 Gewässer (KAV Kyritz e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Kyritz e.V. liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 216 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.282 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Kyritz finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Kyritz e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE