KAV Luckenwalde e.V. | |
lfd. Nummer: | 3059 |
Verband: | Kreisanglerverband Luckenwalde e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Berlin
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | kav-luckenwalde.jimdo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauernsee 14947 Nuthe-Urstromtal (Dobbrikow) / ca. 10,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biebergraben (Schönefeld) 14947 Nuthe-Urstromtal (Schönefeld) Salmonidenstrecke Lynow / Schönefeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanker Teich 14913 Jüterbog / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Bochow 14913 Niedergörsdorf (Bochow) / ca. 0,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Gräfendorf 14913 Gräfendorf / Jüterbog / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Wahlsdorf 14913 Wahlsdorf / Jüterbog / ca. 0,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Welsickendorf 14913 Welsickendorf / ca. 0,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiserbachgraben (Jänickendorf) 14947 Nuthe-Urstromtal (Jänickendorf) Salmonidenstrecke ab Jänickendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gadsdorf / Lüdersdorfer Graben (Trebbin) 14959 Trebbin Strecke Trebbin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glienicksee 14947 Nuthe-Urstromtal (Dobbrikow) / ca. 4,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gottower See 14947 Nuthe-Urstromtal (Gottow) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Lehmkuhle 14943 Luckenwalde / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammerfließ (Horstwalde) 15837 Baruth / Mark (Horstwalde) Salmonidenstrecke ab Horstwalde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hintersee 14947 Nuthe-Urstromtal (Dobbrikow) / ca. 10,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holbecker See 14947 Nuthe-Urstromtal (Holbeck) / ca. 8,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 18 Gewässer (KAV Luckenwalde e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Luckenwalde e.V. liegt im Bundesland Berlin. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 65 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 93 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Berlin finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Luckenwalde e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE