KAV Lübben e.V. | |
lfd. Nummer: | 2679 |
Verband: | Kreisanglerverband Lübben e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Lübben
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Lübben | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.angelvereine-spreewald.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Grube Bornsdorf 15926 Heideblick / Niederlausitz (Bornsdorf) / ca. 10,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Badeteich Wittmannsdorf 15926 Luckau / Niederlausitz (Wittmannsdorf) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Berste (Kasel-Golzig) 15938 Kasel-Golzig Strecke Kasel-Golzig / Lübben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Briesensee 15913 Neu Zauche (Briesensee) / ca. 40,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahme (Golßen) 15938 Golßen Strecke Golzen / ca. 2,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Kasel-Golzig 15938 Kasel-Golzig / ca. 1,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Schönwalde 15910 Schönwald / Lübben / ca. 1,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiessee Neuendorf 15907 Lübben / Spreewald (Neuendorf) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Schwanensee 15868 Jamlitz / ca. 33,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Koboldsee 15913 Straupitz / ca. 1,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzspree (Lübben) 15907 Lübben / Spreewald Strecke Spree / Umflutkanal / Schutzgraben | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Krossener Busch 15938 Drahnsdorf (Krossen) / ca. 0,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Küchenteich 15938 Golßen / ca. 0,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehmgruben Lieberose 15868 Lieberose / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieberoser-Doberburger Mühlenfließ (Jamlitz) 15868 Jamlitz Strecke ab Höhe Jamlitz / ca. 13,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 16 Gewässer (KAV Lübben e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Lübben e.V. liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 212 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.277 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Lübben finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Lübben e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE