KAV Mecklenburg-Nordwest e.V. | |
lfd. Nummer: | 3513 |
Verband: | Kreisanglerverband Mecklenburg-Nordwest e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Grevesmühlen
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Grevesmühlen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.kreisanglerverbandmecklenburgnordwest.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgsee Gadebusch 19205 Gadebusch / ca. 5,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duvennester Moor 23923 Lüdersdorf / Mecklenburg (Duvennest) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellerbäk 19205 Gadebusch / ca. 2,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedsaal 23923 Lüdersdorf / Mecklenburg (Herrnburg) / ca. 0,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groß Eichsener See 19205 Mühlen Eichsen / ca. 20,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer See Schlagbrügge 19217 Schlagsdorf / Gadebusch (Schlagbrügge) / ca. 7,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpfenteich 23948 Klütz (Holzumfelde) / ca. 0,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpfenteich (Oll Mur) 23936 Grevesmühlen / ca. 2,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiebitzmoor 23936 Grevesmühlen / ca. 6,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner See Schlagbrügge 19217 Schlagsdorf / Gadebusch (Schlagbrügge) / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lüttsee 23923 Selmsdorf (Teschow) / ca. 2,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menzendorfer See 23923 Menzendorf / Schönberg / ca. 36,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mühlenteich Rehna 19217 Rehna / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mühlenteich Rüting 23936 Rüting / Grevesmühlen / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuer Teich Jarmstorf 19205 Gadebusch / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 17 Gewässer (KAV Mecklenburg-Nordwest e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Mecklenburg-Nordwest e.V. liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 263 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.040 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Grevesmühlen finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Mecklenburg-Nordwest e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE