KAV Nauen e.V. | |
lfd. Nummer: | 166 |
Verband: | Kreisanglerverband Nauen e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Nauen
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Nauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.kav-nauen.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter Kanal (Zootzen) 14662 Friesack (Zootzen) Strecke Hasselfelder Rhin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter Nauen-Paretzer-Kanal (Paretz) 14669 Ketzin (Paretz) Strecke ab Paretzer Schleuse / ca. 0,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Badesee Bergerdamm 14641 Nauen / Havelland (Bergerdamm) / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gröber'sche Erdeloch 14669 Ketzin (Zachow) / ca. 4,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Schramm'sche Erdeloch 14669 Ketzin (Zachow) / ca. 4,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Schwarze Loch 14669 Ketzin (Zachow) / ca. 12,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdeloch Gutenpaaren 14669 Ketzin (Gutenpaaren) / ca. 0,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdelöcher Etzin 14669 Ketzin (Etzin) / ca. 10,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdelöcher Paaren-Uetz 14476 Potsdam (Paaren) / ca. 5,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdelöcher Tremmen 14669 Ketzin (Tremmen) / ca. 26,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Falkenhagener See 14612 Falkensee / ca. 43,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelber Stich 14669 Ketzin / ca. 16,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr. Havelländ. Hauptkanal (Senzke) 14662 Mühlenberge (Senzke) Strecke Nauen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Havelkanal (Alt Brieselang) 14656 Brieselang (Alt Brieselang) Strecke Schönwalde-Paretz / ca. 27,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Grünefeld 14621 Schönwalde-Glien (Grünefeld) / ca. 0,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 16 Gewässer (KAV Nauen e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Nauen e.V. liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 212 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.277 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Nauen finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Nauen e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE