KAV Ruppin e.V. | |
lfd. Nummer: | 2617 |
Verband: | Kreisanglerverband Ruppin e.V. |
ANZEIGE |
Standort: 16816 Neuruppin, Trenckmannstr. 35
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 16816 Neuruppin, Trenckmannstr. 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.kav-ruppin.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (03391) 771177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barschsee 16831 Rheinsberg (Beerenbusch) / ca. 3,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barthelspfuhl 16831 Rheinsberg (Beerenbusch) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchtsee 16833 Neuruppin (Stöffin) / ca. 3,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elskavelgraben (Brunne) 16833 Fehrbellin (Brunne) Strecke ab Rhinkanal bei Lentzke / ca. 3,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Cramolsee 16831 Rheinsberg (Zechlinerhütte) / ca. 2,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Kesselsee 16831 Rheinsberg (Zechlinerhütte) / ca. 3,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Linowsee 16831 Rheinsberg (Warenthin) / ca. 37,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptentwässerungsgraben A (Linum) 16833 Fehrbellin (Linum) Strecke Fehrbellin / ca. 12,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptentwässerungsgraben B (Zietenhorst) 16818 Zietenhorst Strecke an Bützrhin / ca. 8,9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haussee Rheinsberg 16831 Rheinsberg (Wittwien) / ca. 6,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haussee Stöffin 16833 Neuruppin (Stöffin) / ca. 4,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kagarbach (Kagar) 16837 Rheinsberg (Kagar) Verbindung Kagarsee / Dollgowsee / ca. 1,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kagarsee 16837 Rheinsberg (Kagar) / ca. 11,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampersee 16831 Rheinsberg (Zechlinerhütte) / ca. 15,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Katerbower See 16818 Temnitzquell (Katerbow) / ca. 61,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 16 Gewässer (KAV Ruppin e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Ruppin e.V. liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 216 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.282 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Neuruppin finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Ruppin e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE