KAV Schwerin-Stadt e.V. | |
lfd. Nummer: | 2469 |
Verband: | Kreisanglerverband Schwerin-Stadt e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Schwerin
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Schwerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Warnow (Demen) 19089 Demen Strecke Langer Moorgraben bei Demen / ca. 1,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtsgraben (Crivitz) 19089 Crivitz Strecke Crivitz / ca. 4,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aubach (Pfaffenteich) (Barner Stück) 19069 Klein Trebbow / Schwerin (Barner Stück) Strecke oberhalb Barnerstücker See / ca. 0,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aubach (Pfaffenteich) (Barner Stück Süd) 19069 Klein Trebbow / Schwerin (Barner Stück Süd) Strecke unterhalb Barnerstücker See / ca. 0,9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aubach (Pfaffenteich) (Klein Medewege) 19055 Schwerin / Mecklenburg (Klein Medewege) Strecke Klein Medewege, Ostseite / ca. 0,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baggerteich Crivitz 19089 Crivitz / ca. 0,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banzkower Kanal (Mirow) 19079 Banzkow (Mirow) Strecke ab Banzkow / ca. 16,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnerstücker See 19069 Klein Trebbow / Schwerin (Barner Stück) / ca. 20,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barschkuhle 19089 Demen / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgsee 19053 Schwerin / Mecklenburg (Altstadt) / ca. 9,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cramoner See 19071 Cramonshagen / ca. 53,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crivitzer See 19089 Crivitz / ca. 37,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalberger Kuhle 19205 Schönfeld / Gadebusch / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demener Bach (Demen) 19089 Demen Strecke Demen / ca. 3,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Zapel 19089 Zapel / Crivitz / ca. 0,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 36 Gewässer (KAV Schwerin-Stadt e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Schwerin-Stadt e.V. liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 263 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.031 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Schwerin finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Schwerin-Stadt e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE