KAV Wittenberg e.V. | |
lfd. Nummer: | 3854 |
Verein: | Kreisanglerverein Wittenberg e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Wittenberg
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Wittenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.kreisanglerverein-wittenberg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Badeanstalt 06901 Kemberg / ca. 1,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Elbe Merschwitz 06905 Bad Schmiedeberg (Merschwitz) / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter Brückenkopf 06888 Wittenberg / Lutherstadt (Pratau) / ca. 1,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter See 06905 Bad Schmiedeberg (Trebitz) / ca. 0,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angerteich 06905 Bad Schmiedeberg (Korgau) / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blaues Auge 06905 Bad Schmiedeberg (Reinharz) / ca. 2,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleddiner Riß 06901 Kemberg (Bleddin) / ca. 4,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blumenwinkel 06888 Wittenberg / Lutherstadt (Seegrehna) / ca. 0,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Booser Graben (Boos) 06901 Kemberg (Boos) Strecke ab Booser Riß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Booser Riß 06901 Kemberg (Boos) / ca. 4,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bräken 06905 Bad Schmiedeberg (Trebitz) / ca. 0,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brauteich Kropstädt 06889 Wittenberg / Lutherstadt (Kropstädt) / ca. 0,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dabruner Riß 06901 Kemberg (Dabrun) / ca. 16,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehkolk 06888 Wittenberg / Lutherstadt (Seegrehna) / ca. 0,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drei Weinbergteiche 06888 Wittenberg / Lutherstadt (Abtsdorf) / ca. 1,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 52 Gewässer (KAV Wittenberg e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Kreisanglerverein Wittenberg e.V. liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 206 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.386 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Wittenberg finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Wittenberg e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE