KAV Zossen e.V. | |
lfd. Nummer: | 72 |
Verein: | Kreisanglerverband Zossen e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Rangsdorf
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Rangsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | kavzossen.jimdo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fauler See und Luch 15838 Am Mellensee (Sperenberg) / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Faules Luch 15838 Am Mellensee (Sperenberg) / ca. 3,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fenne und Krone 15834 Rangsdorf (Groß Machnow) / ca. 7,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Groß Machnower See 15834 Rangsdorf / ca. 8,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Großbeerener Graben (Großbeeren) 14979 Großbeeren Strecke Ludwigsfelde / ca. 23,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterer Krummer See 15838 Am Mellensee (Sperenberg) / ca. 10,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Löwendorf 14974 Ludwigsfelde (Siethen) / ca. 2,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgruben 1-7 14974 Ludwigsfelde / ca. 9,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgruben Kleinbeuthen 14974 Großbeuthen (Kleinbeuthen) / ca. 12,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgruben Schöneiche 15806 Zossen (Schöneiche) / ca. 1,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kiessee Rangsdorf 15834 Rangsdorf / ca. 4,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mahlbusen Genshagen 14974 Ludwigsfelde (Genshagen) / ca. 0,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
Notte (Am Mellensee) 15838 Am Mellensee Strecke Mellensee-Telz / ca. 25,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nuthe (Havel) (Kleinbeuthen) 14974 Großbeuthen (Kleinbeuthen) Strecke Ludwigsfelde / ca. 8,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nymphensee 15834 Rangsdorf / ca. 2,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 15 Gewässer (KAV Zossen e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Kreisanglerverband Zossen e.V. liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 212 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.279 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Rangsdorf finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Zossen e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE