KFV Kelheim e.V. | |
lfd. Nummer: | 1850 |
Verein: | Kreisfischereiverein Kelheim e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Kelheim
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||
Ortslage: | bei Kelheim | ||
Homepage: | www.kfv-kelheim.de | ||
Kontakt: | -- | ||
Telefon: | -- | ||
Anmerkungen: | -- | ||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||
Abens (Daßfeld) 93354 Siegenburg (Daßfeld) Strecke Siegenburg bis Bad Gögging / ca. 22,5 km | |||
Abens (St. Johann) 93358 Train (St. Johann) Strecke Train / Siegenburg / ca. 8,5 km | |||
Alter Hafen 93309 Kelheim / ca. 0,5 ha | |||
Altwasser Felsenhäusl 93343 Essing (Felsenhäusl) / ca. 1,7 ha | |||
Altwasser Schulerloch 93343 Essing (Altessing) / ca. 0,8 ha | |||
Blaues Wasser (Essing) 93343 Essing Strecke bei Essing / ca. 1,4 km | |||
Bräugraben (Kelheim) 93309 Kelheim Strecke in Kelheim / ca. 0,5 km | |||
Donau (Eining) 93333 Neustadt / Donau (Eining) Strecke Kelheim / ca. 43,0 km | |||
Irnsinger Baggersee 93333 Neustadt / Donau (Irnsing) / ca. 33,0 ha | |||
Kögelhaufen Weiher 93333 Neustadt / Donau (Bad Gögging) / ca. 9,0 ha | |||
Ludwig-Donau-Main-Kanal (Altessing) 93343 Essing (Altessing) Strecke Altessing, Alter LDM-Kanal / ca. 0,8 km | |||
Ludwig-Donau-Main-Kanal (Kelheim) 93309 Kelheim Strecke in Kelheim / ca. 0,6 km | |||
Main-Donau-Kanal (Pillhausen) 93339 Riedenburg / Altmühltal (Pillhausen) Strecke Riedenburg / Essing / Kelheim (Altmühl) / ca. 14,0 km | |||
Mauerner Baggersee 93333 Neustadt / Donau (Mauern) / ca. 9,1 ha | |||
Schellnecker Altwasser 93343 Essing (Altessing) / ca. 8,0 ha | |||
weitere 1 Gewässer (KFV Kelheim e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Kreisfischereiverein Kelheim e.V. liegt im Bundesland Bayern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 751 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 3.772 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Kelheim finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KFV Kelheim e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE