Magdeburger AV e.V. | |
lfd. Nummer: | 740 |
Verein: | Magdeburger Anglerverein e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Magdeburg
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Magdeburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.magdeburger-anglerverein.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Elbe (Cracau) 39114 Magdeburg (Cracau) Alte Elbe Magdeburg / ca. 5,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Elbe Kreuzhorst 39114 Magdeburg (Pechau) / ca. 17,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baggerloch Kelterer 39126 Magdeburg (Rothensee) / ca. 1,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baggerloch Sülzewiese 39114 Magdeburg (Berliner Chaussee) / ca. 1,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baggerlöcher (Waldseen) 39114 Magdeburg (Berliner Chaussee) / ca. 1,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barleber See I 39179 Barleben / ca. 105,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrosee Teil 3 39179 Barleben / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biederitzer See 39175 Biederitz / ca. 15,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Götz-Teich 39126 Magdeburg (Neustädter See) / ca. 0,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreier Kolke Zipkeleben 39114 Magdeburg (Zipkeleben) / ca. 0,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe (Magdeburg) 39104 Magdeburg (Altstadt) Strecke Magdeburg / ca. 14,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdkuhle 39126 Magdeburg (Rothensee) / ca. 4,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermersleber See 39122 Magdeburg (Fermersleben) / ca. 8,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankenfelder Teich 39116 Magdeburg (Ottersleben) / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Barrosee 39179 Barleben / ca. 11,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 21 Gewässer (Magdeburger AV e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Magdeburger Anglerverein e.V. liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 206 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.387 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Magdeburg finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "Magdeburger AV e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE