NWA e.V. | |
lfd. Nummer: | 943 |
Verein: | Niedersächsisch-Westfälische Anglervereinigung e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Wallenhorst
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Wallenhorst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.nwaev.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahe (Setlage) 49832 Freren (Setlage) Strecke Setlage / ca. 3,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfsee 49594 Alfhausen / ca. 220,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfsee Absetzbecken 49594 Alfhausen / ca. 10,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfsee-Zuleiter (Hesepe) 49565 Bramsche / Hase (Hesepe) Strecke Hesepe / ca. 3,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bühner Bach (Ueffeln) 49565 Bramsche / Hase (Ueffeln) Strecke Gemarkung Ueffeln, Neuenkirchen, Achmer / ca. 13,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buschmannsee mit Insel 49393 Lohne / Oldenburg (Märschendorf) / ca. 5,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buschmannsee ohne Insel 49393 Lohne / Oldenburg (Märschendorf) / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalumer Teiche 49626 Bippen (Dalum) / ca. 2,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deeper Aa (Freren) 49832 Freren Strecke Freren / ca. 6,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düte (Holzhausen) 49124 Georgsmarienhütte (Holzhausen) Strecke NI, Osnabrück / ca. 17,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Düte (Wersen) 49504 Lotte (Wersen) Strecke MW, Wersen / ca. 5,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elze (Hunteburg) 49163 Bohmte (Hunteburg) Strecke Hunteburg / ca. 2,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flöte (Vörden) 49434 Neuenkirchen-Vörden (Vörden) Strecke Neuenkirchen-Vörden / ca. 7,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Aa (Freren) 49832 Freren Strecke Freren / ca. 1,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Dieckfluss (Preußisch Oldendorf) 32361 Preußisch Oldendorf Strecke ab Preußisch Oldendorf / ca. 25,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 46 Gewässer (NWA e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Niedersächsisch-Westfälische Anglervereinigung e.V. liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 335 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 2.204 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Wallenhorst finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "NWA e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE