RAV Altkreis Sternberg e.V. | |
lfd. Nummer: | 3412 |
Verband: | Regionalanglerverband Altkreis Sternberg e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Sternberg
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Sternberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altlauf Brüeler Bach 19412 Weitendorf / Sternberg (Sülten) / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibersee 19406 Dinnies / ca. 4,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüeler Bach (Tempzin) 19412 Kloster Tempzin (Tempzin) Strecke Tempzin / Brüel / Weitendorf / ca. 9,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullensee 19412 Brüel / ca. 0,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bützow See 19417 Ventschow (Kleekamp) / ca. 2,2 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deichelsee 19412 Brüel / ca. 16,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Hinterste See 19417 Ventschow (Kleekamp) / ca. 8,1 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glammsee 19406 Witzin / ca. 10,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groß Radener See 19406 Groß Raden / ca. 27,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groß Staedter See 19412 Kloster Tempzin (Tempzin) / ca. 20,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Sternberger See 19406 Sternberg / Mecklenburg / ca. 250,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidensee 19412 Kuhlen-Wendorf (Müsselmow) / ca. 9,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilkensee 19412 Brüel / ca. 4,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohlsee 19412 Brüel / ca. 8,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzendorfer See 19406 Dabel / ca. 71,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 30 Gewässer (RAV Altkreis Sternberg e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Regionalanglerverband Altkreis Sternberg e.V. liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 263 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.040 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Sternberg finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "RAV Altkreis Sternberg e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE