SAK Göttingen e.V | |
| lfd. Nummer: | 686 |
| Verein: | Sport-Angelklub Göttingen e.V |
|
ANZEIGE | |
Standort: bei Göttingen
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
| Kontakt | |||||||||||||||
| Ortslage: | bei Göttingen | ||||||||||||||
| Homepage: | www.sport-angelklub-goettingen.de | ||||||||||||||
| Kontakt: | -- | ||||||||||||||
| Telefon: | -- | ||||||||||||||
| Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||
| bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||
| Dramme (Mariengarten) 37124 Rosdorf / Göttingen (Mariengarten) Strecke bei Mariengarten / ca. 3,5 km | |||||||||||||||
| Espolde (Lütgenrode) 37176 Nörten-Hardenberg (Lütgenrode) Strecke Lütgenrode / ca. 1,1 km | |||||||||||||||
| Garte (Charlottenburg) 37130 Gleichen (Charlottenburg) Strecke Garte I, ab Charlottenburg / ca. 5,6 km | |||||||||||||||
| Garte (Klein Lengden) 37130 Gleichen (Klein Lengden) Strecke Garte III, Diemarden / ca. 5,9 km | |||||||||||||||
| Garte (Wittmarshof) 37130 Gleichen (Wittmarshof) Strecke Garte II, Eichenkrug / Wittmarshof / ca. 1,8 km | |||||||||||||||
| Kiessee Göttingen 37083 Göttingen / ca. 15,0 ha | |||||||||||||||
| Kiessee Reinshof 37133 Friedland / Göttingen (Reinshof) / ca. 14,8 ha | |||||||||||||||
| Kiesteich Klein Schneen 37133 Friedland / Göttingen (Klein Schneen) / ca. 1,7 ha | |||||||||||||||
| Leine (Aller) (Holtensen) 37079 Göttingen (Holtensen) Strecke untere Leine, Göttingen / ca. 5,2 km | |||||||||||||||
| Leine (Aller) (Rosdorf) 37124 Rosdorf / Göttingen Strecke obere Leine, Rosdorf / Göttingen / ca. 3,7 km | |||||||||||||||
| Oder (Rhume) (Lindau) 37191 Katlenburg-Lindau (Lindau) Strecke Steinlake, Lindau / ca. 4,8 km | |||||||||||||||
| Rase (Rosdorf) 37124 Rosdorf / Göttingen Strecke Obere und Untere Rase / ca. 2,3 km | |||||||||||||||
| Rhume (Berka) 37191 Katlenburg-Lindau (Berka) Strecke Untere Rhume, Berka / ca. 2,4 km | |||||||||||||||
| Rhume (Lindau) 37191 Katlenburg-Lindau (Lindau) Strecke Mittlere Rhume, Lindau / ca. 3,5 km | |||||||||||||||
| Rhume (Lindau Süd) 37191 Katlenburg-Lindau (Lindau Süd) Strecke Obere Rhume, Lindau Süd / ca. 2,6 km | |||||||||||||||
weitere 7 Gewässer (SAK Göttingen e.V)
| |||||||||||||||
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Sport-Angelklub Göttingen e.V liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 384 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 2.403 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Göttingen finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "SAK Göttingen e.V" können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE