SFV Nordhorn e.V. | |
lfd. Nummer: | 2728 |
Verein: | Sportfischerverein Nordhorn e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Nordhorn
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Nordhorn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.sportfischerverein-nordhorn.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baggersee Dalum Rull 49744 Geeste (Dalum) / ca. 14,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandlechter See 48531 Nordhorn (Brandlecht) / ca. 7,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coevorden-Piccardie-Kanal (Georgsdorf) 49828 Georgsdorf Strecke Georgsdorf bis Emsbrügge / ca. 23,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ems-Vechte-Kanal (Elbergen) 48488 Emsbüren (Elbergen) Strecke Ems bis Vechte / ca. 22,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entlastungskanal (Emlichheim) 49824 Emlichheim Strecke Emlichheimer Entlasungskanal / ca. 2,1 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Schöninghsee 49767 Twist (Schöninghsdorf) / ca. 17,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Haren-Rütenbrock-Kanal (Haren) 49733 Haren / Ems Strecke Ems bis Staatsgrenze NL / ca. 13,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogeveen-Kanal (Schöninghsdorf) 49767 Twist (Schöninghsdorf) Strecke ab Abzweig Süd-Nord-Kanal / ca. 2,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Schöninghsee 49767 Twist (Schöninghsdorf) / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee (Nordhorn) 48531 Nordhorn Strecke ab Ursprung bei Engdener Wüste / ca. 22,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordhorn-Almelo-Kanal (Blanke) 48529 Nordhorn (Blanke) Strecke Vechte bis Staatsgrenze NL / ca. 4,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordhorner Verbindungskanal (Nordhorn) 48529 Nordhorn Strecke ab Ems-Vechte-Kanal / ca. 0,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schulsee 49767 Twist / ca. 2,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Silbersee 49767 Twist / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Süd-Nord-Kanal (Fehndorf) 49733 Haren / Ems (Fehndorf) Strecke Haren / ca. 10,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 16 Gewässer (SFV Nordhorn e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Sportfischerverein Nordhorn e.V. liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 341 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 2.224 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Nordhorn finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "SFV Nordhorn e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE