VSF Verden (Aller) e.V. | |
lfd. Nummer: | 433 |
Verein: | Verein der Sportfischer Verden (Aller) e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Verden
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||
Ortslage: | bei Verden | ||||||||
Homepage: | www.sportfischer-verden.de | ||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||
Telefon: | -- | ||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||
Ahneberger Kuhle 27313 Dörverden (Ahnebergen) / ca. 0,4 ha | |||||||||
Aller (Westen) 27313 Dörverden (Westen) Strecke Verden / ca. 23,0 km | |||||||||
Alte Aller 27283 Verden / Aller (Hönisch) | |||||||||
Dummert 27283 Verden / Aller (Hönisch) | |||||||||
Eystrupper Marschsee 27324 Eystrup (Mahlen) / ca. 10,0 ha | |||||||||
Großer Amedorfer Stau 27337 Blender (Amedorf) | |||||||||
Herzkuhle 27313 Dörverden (Wahnebergen) / ca. 0,2 ha | |||||||||
Intscheder Hafen 27337 Blender (Intschede) | |||||||||
Kleiner Amedorfer Stau 27337 Blender (Amedorf) | |||||||||
Kuhle im Busch 1 27337 Blender (Intschede) | |||||||||
Kuhle im Busch 2 27337 Blender (Intschede) | |||||||||
Nonnenahe 27283 Verden / Aller (Eissel) / ca. 4,5 ha | |||||||||
Runde Loch 27313 Dörverden (Wahnebergen) / ca. 0,1 ha | |||||||||
Stedorfer Baggersee 27313 Dörverden (Stedorf) / ca. 2,0 ha | |||||||||
Steinkuhle 27313 Dörverden (Wahnebergen) / ca. 4,5 ha | |||||||||
weitere 4 Gewässer (VSF Verden (Aller) e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Verein der Sportfischer Verden (Aller) e.V. liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 341 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 2.224 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Verden finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "VSF Verden (Aller) e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE