WAV Stuttgart e.V. | |
lfd. Nummer: | 1522 |
Verein: | Württembergischer Anglerverein Stuttgart e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Stuttgart
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Stuttgart | ||||||||||||||||||||
Homepage: | www.wav-stuttgart.de | ||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||
Altwasser Bartelstockschwaige 86647 Buttenwiesen (Ludwigsschwaige) | |||||||||||||||||||||
Altwasser Donaumünster 86660 Tapfheim (Donaumünster) / ca. 3,5 ha | |||||||||||||||||||||
Altwasser Rettingen 86660 Tapfheim (Rettingen) / ca. 0,3 ha | |||||||||||||||||||||
Altwasser Tapfheim 86660 Tapfheim / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||
Bärensee 70569 Stuttgart (Büsnau) / ca. 4,5 ha | |||||||||||||||||||||
Donau (Erlingshofen) 86660 Tapfheim (Erlingshofen) Strecke Erlingshofen / ca. 5,0 km | |||||||||||||||||||||
Glöttgraben (Ludwigsschwaige) 86647 Buttenwiesen (Ludwigsschwaige) Strecke bei Ludwigsschwaige / ca. 0,9 km | |||||||||||||||||||||
Jagst (Widdern) 74259 Widdern (Süd) Strecke südl. Widdern / ca. 1,0 km | |||||||||||||||||||||
Katzenbachsee 70569 Stuttgart (Büsnau) / ca. 2,6 ha | |||||||||||||||||||||
Kessel (Erlingshofen) 86660 Tapfheim (Erlingshofen) Strecke Erlingshofen / ca. 3,5 km | |||||||||||||||||||||
Krumbach (Tapfheim) 86660 Tapfheim Strecke Quellbach, Tapfheim / ca. 4,5 km | |||||||||||||||||||||
Luisenalt 86660 Tapfheim (Rettingen) / ca. 0,4 ha | |||||||||||||||||||||
Max-Eyth-See 70378 Stuttgart (Hofen) / ca. 17,0 ha | |||||||||||||||||||||
Neckar (Hoheneck) 71642 Ludwigsburg / Württemberg (Hoheneck) Neckar Abschnitt VIII / ca. 10,5 km | |||||||||||||||||||||
Neckar (Untertürkheim) 70327 Stuttgart (Untertürkheim) Neckar Abschnitt IX / ca. 21,0 km | |||||||||||||||||||||
weitere 10 Gewässer (WAV Stuttgart e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Württembergischer Anglerverein Stuttgart e.V. liegt im Bundesland Baden-Württemberg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 619 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.664 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Stuttgart finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "WAV Stuttgart e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE