Zweigverein Gewässerfonds im VANT e.V. | |
lfd. Nummer: | 4994 |
Verein: | Zweigverein Gewässerfonds im Verband für Angeln und Naturschutz Thüringen e.V. |
ANZEIGE |
Standort: 07407 Uhlstädt-Kirchhasel (Niederkrossen), Niederkrossen 27
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 07407 Uhlstädt-Kirchhasel, Niederkrossen 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | anglertreff-thüringen.de/angeln/zweigverein-gewaesserfonds-im-vant-e-v/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | (036742) 149999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Saale 07768 Orlamünde / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbach (Asbach) 98574 Schmalkalden (Asbach) Strecke Asbach / ca. 3,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biber (Schleuse) (Einsiedel) 98666 Masserberg (Einsiedel) Strecke ab Ortseingang Einsiedel / ca. 7,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Jägergrube 99610 Sömmerda (Rohrborn) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasel (Werra) (Suhl) 98527 Suhl Strecke Suhl / ca. 6,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilm (Saale) (Großheringen) 99518 Großheringen Strecke Großheringen / ca. 2,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilm (Saale) (Wümbach) 98693 Ilmenau / Thüringen (Wümbach) Strecke bei Wolfsberg / ca. 1,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilm (Saale) (Niedertreba) 99518 Niedertreba Strecke Niedertreba / ca. 3,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilm (Saale) (Dörnfeld) 99326 Stadtilm (Dörnfeld) Strecke Stadtilm / ca. 17,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junkerbach (Friedersdorf) 98701 Großbreitenbach (Friedersdorf) Strecke Großbreitenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katzenlöcher 07407 Rudolstadt / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Grumbach 98597 Breitungen / Werra (Grumbach) / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Wiehe I 06571 Roßleben-Wiehe (Wiehe) / ca. 14,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Wiehe II 06571 Roßleben-Wiehe (Wiehe) / ca. 6,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleinstau Gödissa 04626 Schmölln / Thüringen (Gödissa) / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 42 Gewässer (Zweigverein Gewässerfonds im VANT e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Zweigverein Gewässerfonds im Verband für Angeln und Naturschutz Thüringen e.V. liegt im Bundesland Thüringen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 191 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 636 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Uhlstädt-Kirchhasel finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "Zweigverein Gewässerfonds im VANT e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE