Meisterbereich Mirow | |
lfd. Nummer: | 2478 |
Fischereibetrieb: | Seenfischerei Obere Havel e.G. - Meisterbereich Mirow |
ANZEIGE |
Standort: 17252 Mirow / Mecklenburg, Mühlenstr. 21
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Weitere Informationen zum Meisterbereich Mirow-- |
Kontakt | |||||||||||||||||||||||
Ortslage: | 17252 Mirow / Mecklenburg, Mühlenstr. 21 | ||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.fischerei-wesenberg.de | ||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||
Telefon: | (039833) 20423 | ||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete Gewässer | |||||||||||||||||||||||
Fehrlingsee 17252 Schwarz / Neustrelitz / ca. 53,2 ha | |||||||||||||||||||||||
Granzower Möschen 17252 Mirow / Mecklenburg (Granzow) / ca. 45,0 ha | |||||||||||||||||||||||
Großer Kotzower See 17252 Mirow / Mecklenburg (Granzow) / ca. 28,8 ha | |||||||||||||||||||||||
Großer Peetschsee 17252 Mirow / Mecklenburg (Diemitz) / ca. 11,0 ha | |||||||||||||||||||||||
Hofsee 17248 Rechlin / ca. 23,0 ha | |||||||||||||||||||||||
Kleiner Kotzower See 17252 Mirow / Mecklenburg (Granzow) / ca. 13,5 ha | |||||||||||||||||||||||
Leppiner Möschen 17252 Mirow / Mecklenburg (Granzow) / ca. 10,5 ha | |||||||||||||||||||||||
Leppinsee 17248 Rechlin / ca. 91,4 ha | |||||||||||||||||||||||
Mirower Adlersee 17252 Mirow / Mecklenburg (Diemitz) / ca. 65,0 ha | |||||||||||||||||||||||
Mirower See 17252 Mirow / Mecklenburg / ca. 110,0 ha | |||||||||||||||||||||||
Müritz-Havel-Wasserstraße (Lärz) 17248 Lärz Mirower Kanal / ca. 5,6 km | |||||||||||||||||||||||
Müritz-Havel-Wasserstraße (Diemitz) 17252 Mirow / Mecklenburg (Diemitz) Strecke Diemitz / ca. 0,6 km | |||||||||||||||||||||||
Müritz-Havel-Wasserstraße (Starsow) 17252 Mirow / Mecklenburg (Starsow) Strecke Starsow / ca. 2,4 km | |||||||||||||||||||||||
Oberbek (Fleeth) 17252 Mirow / Mecklenburg (Fleeth) Verbindung Vilzsee / Rätzsee / ca. 2,0 km | |||||||||||||||||||||||
Peetscher Mössen 17252 Schwarz / Neustrelitz / ca. 47,5 ha | |||||||||||||||||||||||
weitere 11 Gewässer (Meisterbereich Mirow)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Fischereibetriebes Seenfischerei Obere Havel e.G. - Meisterbereich Mirow liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 73 Fischereibetriebe (Angelparks, Angelteiche, Forellenteiche, Fischzuchten, Berufsfischereien und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern) registriert, die für die Bewirtschaftung von mindestens 414 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Mirow finden Sie in der Städteliste der Angelteiche, Forellenteiche und Fischereibetriebe. Neben dem Eintrag "Meisterbereich Mirow" können Sie Angelparks (Angelteiche, Forellenteiche), Fischzuchtbetriebe oder Berufsfischereien aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Angelteiche, Forellenteiche und Fischereibetriebe entnehmen.
ANZEIGE