Gewässersteckbrief Emder Stadtgraben | |
Gewässer-Nr: | 6539 |
Gewässername: | Emder Stadtgraben |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Abschnitt: | Emder Stadtgewässer, Grachten und Stadtgräben |
Länge der Pachtstrecke: | - |
Gewässertyp: | Graben |
PLZ | 26721 |
Ortslage: | Emden / Ostfriesland (Zentrum) |
Kreis / Landkreis: | Stadt Emden |
Bundesland: | Niedersachsen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Bezirksfischereiverein für Ostfriesland e.V. |
interne Gew-Nr: | 80 |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Hecht, Karpfen, Rotauge, Schleie, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | Internetseite zuständiger Verein / Verband / Händler / Bestandsjahr 2010 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||
Für das Gewässer Emder Stadtgraben werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||
Tourist-Info, Pavillon 26721 Emden / Ostfriesland (Zentrum), Alter Markt 2a Tel: (04921) 9740-0 | |||||||||||||
Tourist-Info Emden 26721 Emden / Ostfriesland (Zentrum), Bahnhofsplatz 11 Tel: (04921) 97400 | |||||||||||||
Campingplatz Knock e.V. 26723 Emden / Ostfriesland (Wybelsum), Am Mahlbusen 1 Tel: (04927) 567 | |||||||||||||
Tourist-Info Hesel "Villa Popken" 26835 Hesel, Leeraner Str. 1 Tel: (04950) 937080 | |||||||||||||
Baustoffe Redenius 26759 Hinte, Gewerbestr. 6-8 Tel: (04925) 919425 | |||||||||||||
Tourist Info Ihlow 26632 Ihlow / Ostfriesland (Ihlowerfehn), Alte Wieke 6 Tel: (04929) 89100 | |||||||||||||
Stadt Norden, Bürgerbüro 26506 Norden, Am Markt 15 Tel: (04931) 923-0 | |||||||||||||
Romantik Hotel Reichshof 26506 Norden, Neuer Weg 53 Tel: (04931) 175212 | |||||||||||||
Touristik GmbH 26639 Wiesmoor, Dahlienstr. 26 Tel: (04944) 91980 | |||||||||||||
AngelSpezi Moormerland 26802 Moormerland (Warsingsfehn), Mühlenstr. 18 Tel: (04954) 953407 | |||||||||||||
weitere 6 Ausgabestellen
| |||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||
Das Gewässer Emder Stadtgraben liegt in der Nähe von Emden im Bundesland Niedersachsen (Kreis / Landkreis: Stadt Emden). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Hinte (5,0 km), Ihlow (10,4 km), Wirdum (11,7 km), Krummhörn (15,0 km) oder Südbrookmerland (16,2 km). Für das Gewässer Emder Stadtgraben wurden uns insgesamt 8 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Niedersachsen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Emder Stadtgraben ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Emder Stadtgraben und in der näheren Umgebung von Emden / Ostfriesland (Zentrum) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Emder Stadtgraben bzw. in der Region Stadt Emden finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE