BVO e.V. | |
lfd. Nummer: | 408 |
Verein: | Bezirksfischereiverein für Ostfriesland e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Emden
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Emden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.bvo-emden.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abelitz (Osteel) 26529 Osteel Strecke Osteel bis Wirdum / ca. 15,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abelitz-Moordorf-Kanal (Georgsfeld) 26607 Aurich / Ostfriesland (Georgsfeld) Strecke ab Höhe Tannenhausen / ca. 12,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addingaster Tief (Addingaste) 26506 Norden (Addingaste) Gesamtstrecke bis Mündung Norder Tief / ca. 8,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Flumm (Wrisse) 26629 Großefehn (Wrisse) Strecke bei Wrisse / ca. 5,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altes Greetsieler Sieltief (Loppersum) 26759 Hinte (Loppersum) Strecke Loppersum-Greetsiel / ca. 12,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Außenhafen Emden 26723 Emden / Ostfriesland (Port Arthur / Transvaal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagbander Tief (Voßbarg) 26639 Wiesmoor (Voßbarg) Strecke Wiesmoor / Großefehn / ca. 17,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bansmeer 26725 Emden / Ostfriesland (Uphusen) / ca. 24,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binnenhafen Emden 26725 Emden / Ostfriesland (Borssum / Hilmarsum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boekzeteler Meer 26629 Großefehn (Timmel) / ca. 13,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borssumer Kanal (Wolthusen) 26725 Emden / Ostfriesland (Wolthusen) Strecke Wolthusen / Friesland / ca. 3,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botterfleth (Wirdum) 26529 Wirdum / Ostfriesland Strecke bis Mündung Abelitz / ca. 2,7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campener Tief (Campen) 26736 Krummhörn (Campen) Strecke um Campen / ca. 1,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canumer Tief (Canum) 26736 Krummhörn (Canum) Strecke bei Canum / ca. 2,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchstich Weel-Aland (Wirdum) 26529 Wirdum / Ostfriesland Strecke südlich Wirdum / ca. 0,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 50 Gewässer (BVO e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Bezirksfischereiverein für Ostfriesland e.V. liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 335 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 2.202 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Emden finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "BVO e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE