Gewässersteckbrief Knockster Tief | |
Gewässer-Nr: | 10206 |
Gewässername: | Knockster Tief |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Abschnitt: | Strecke Lpppersum-Knock Strecke von Großen Meer bis Mahlbusen Knock |
Länge der Pachtstrecke: | ca. 22,0 km |
Gewässertyp: | Entwässerungskanal |
PLZ | 26759 |
Ortslage: | Hinte (Loppersum) |
Kreis / Landkreis: | Aurich |
Bundesland: | Niedersachsen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Bezirksfischereiverein für Ostfriesland e.V. |
interne Gew-Nr: | 32 |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | Raubfisch, Friedfisch |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Hecht, Karpfen, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | Aal, Brassen, Zander |
häufig: | Barsch, Hecht, Karpfen |
regelmäßig: | Schleie |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | Internetseite zuständiger Verein / Verband / Händler / Bestandsjahr 2011 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||
Für das Gewässer Knockster Tief werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||
Campingplatz Knock e.V. 26723 Emden / Ostfriesland (Wybelsum), Am Mahlbusen 1 Tel: (04927) 567 | |||||||||||||||
Tourist-Info Emden 26721 Emden / Ostfriesland (Zentrum), Bahnhofsplatz 11 Tel: (04921) 97400 | |||||||||||||||
Verkehrsverein Aurich e.V. 26603 Aurich / Ostfriesland (Innenstadt), Norderstr. 32 Tel: (04941) 4464 | |||||||||||||||
Touristik GmbH 26639 Wiesmoor, Dahlienstr. 26 Tel: (04944) 91980 | |||||||||||||||
Tourist Info Ihlow 26632 Ihlow / Ostfriesland (Ihlowerfehn), Alte Wieke 6 Tel: (04929) 89100 | |||||||||||||||
Tourist-Info, Pavillon 26721 Emden / Ostfriesland (Zentrum), Alter Markt 2a Tel: (04921) 9740-0 | |||||||||||||||
Touristik GmbH 26624 Südbrookmerland (Bedekaspel), Am Gästehafen 1 Tel: (04942) 5666 | |||||||||||||||
Touristik-Info Moormerland 26802 Moormerland (Warsingsfehn), Dr.-Warsing-Str. 79 Tel: (04954) 801250-0 | |||||||||||||||
Stadt Norden, Bürgerbüro 26506 Norden, Am Markt 15 Tel: (04931) 923-0 | |||||||||||||||
Tourist-Info Hesel "Villa Popken" 26835 Hesel, Leeraner Str. 1 Tel: (04950) 937080 | |||||||||||||||
weitere 7 Ausgabestellen
| |||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||
Das Gewässer Knockster Tief liegt in der Nähe von Hinte im Bundesland Niedersachsen (Kreis / Landkreis: Aurich). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Wirdum (5,6 km), Ihlow (7,8 km), Emden (8,3 km), Upgant-Schott (8,8 km) oder Südbrookmerland (9,0 km). Für das Gewässer Knockster Tief wurden uns insgesamt 9 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Niedersachsen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Knockster Tief ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Knockster Tief und in der näheren Umgebung von Hinte (Loppersum) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Knockster Tief bzw. in der Region Aurich finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE