Gewässersteckbrief Kolk Tannenhausen | |
Gewässer-Nr: | 10224 |
Gewässername: | Kolk Tannenhausen |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | ca. 19,2 ha |
Tiefe max. (Ø): | (-) |
Gewässertyp: | Baggersee |
PLZ | 26607 |
Ortslage: | Aurich / Ostfriesland (Tannenhausen) |
Kreis / Landkreis: | Aurich |
Bundesland: | Niedersachsen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Bezirksfischereiverein für Ostfriesland e.V. |
interne Gew-Nr: | 58 |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Hecht, Karpfen, Rotauge, Schleie, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | Aal, Hecht |
regelmäßig: | Barsch, Brassen, Karpfen, Zander |
eher selten: | Schleie |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | Internetseite zuständiger Verein / Verband / Händler / Bestandsjahr 2020 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
Das Angeln am Kolk Tannenhausen ist nur in Teilbereichen im Norden bzw. im Süden des Sees erlaubt. Insbesondere für die Nordwestbucht und das kleine Nebengewässer gilt Fischerei- und Uferbetretungsverbot. Die zum Angeln freigegebenen Bereich sind der Detailkarte auf der Internetseite des Bezirksfischereiverbandes für Ostfriesland e.V. zu entnehmen. |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Kolk Tannenhausen werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||
Kurverwaltung Hage 26524 Hage / Ostfriesland, Hauptstr. 81 Tel: (04931) 189970 | |||||||||||||||||||||
Hotel Friesischer Hof 26524 Hage / Ostfriesland, Hauptstr. 86 Tel: (04931) 95640 | |||||||||||||||||||||
Tourist-Information Holtriem 26556 Westerholt / Ostfriesland, Rathaus, Auricher Str. 9 Tel: (04975) 919315 | |||||||||||||||||||||
Tourist-Info Emden 26721 Emden / Ostfriesland (Zentrum), Bahnhofsplatz 11 Tel: (04921) 97400 | |||||||||||||||||||||
Campingplatz Knock e.V. 26723 Emden / Ostfriesland (Wybelsum), Am Mahlbusen 1 Tel: (04927) 567 | |||||||||||||||||||||
Verkehrsverein Aurich e.V. 26603 Aurich / Ostfriesland (Innenstadt), Norderstr. 32 Tel: (04941) 4464 | |||||||||||||||||||||
Touristik GmbH 26639 Wiesmoor, Dahlienstr. 26 Tel: (04944) 91980 | |||||||||||||||||||||
Tourist Info Ihlow 26632 Ihlow / Ostfriesland (Ihlowerfehn), Alte Wieke 6 Tel: (04929) 89100 | |||||||||||||||||||||
Tourist-Info, Pavillon 26721 Emden / Ostfriesland (Zentrum), Alter Markt 2a Tel: (04921) 9740-0 | |||||||||||||||||||||
Touristik GmbH 26624 Südbrookmerland (Bedekaspel), Am Gästehafen 1 Tel: (04942) 5666 | |||||||||||||||||||||
weitere 10 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||
Das Gewässer Kolk Tannenhausen liegt in der Nähe von Aurich im Bundesland Niedersachsen (Kreis / Landkreis: Aurich). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Eversmeer (5,3 km), Neuschoo (6,2 km), Westerholt (7,4 km), Blomberg (7,6 km) oder Nenndorf (7,7 km). Für das Gewässer Kolk Tannenhausen wurden uns insgesamt 8 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Niedersachsen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Kolk Tannenhausen ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Kolk Tannenhausen und in der näheren Umgebung von Aurich / Ostfriesland (Tannenhausen) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Kolk Tannenhausen bzw. in der Region Aurich finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE