Gewässersteckbrief Uphuser Meer | |
Gewässer-Nr: | 2388 |
Gewässername: | Uphuser Meer |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | ca. 30,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | (-) |
Gewässertyp: | Natursee (Binnensee) |
PLZ | 26725 |
Ortslage: | Emden / Ostfriesland (Uphusen) |
Kreis / Landkreis: | Stadt Emden |
Bundesland: | Niedersachsen |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Bezirksfischereiverein für Ostfriesland e.V. |
Fischereibetrieb: | Fischereibetrieb Rudolf Endjer |
interne Gew-Nr: | 81 |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
sonstige Nutzung: | Naherholung, Motorbootbetrieb, Segeln, Paddeln |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Hecht, Karpfen, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | Internetseite zuständiger Verein / Verband / Händler / Bestandsjahr 2020 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||
Für das Gewässer Uphuser Meer werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||
Tourist-Info Emden 26721 Emden / Ostfriesland (Zentrum), Bahnhofsplatz 11 Tel: (04921) 97400 | |||||||||||||||||
Campingplatz Knock e.V. 26723 Emden / Ostfriesland (Wybelsum), Am Mahlbusen 1 Tel: (04927) 567 | |||||||||||||||||
Verkehrsverein Aurich e.V. 26603 Aurich / Ostfriesland (Innenstadt), Norderstr. 32 Tel: (04941) 4464 | |||||||||||||||||
Touristik GmbH 26639 Wiesmoor, Dahlienstr. 26 Tel: (04944) 91980 | |||||||||||||||||
Tourist Info Ihlow 26632 Ihlow / Ostfriesland (Ihlowerfehn), Alte Wieke 6 Tel: (04929) 89100 | |||||||||||||||||
Endjer's Landhaus 26725 Emden / Ostfriesland (Uphusen), Schwagerweg 2 Tel: (04921) 26694 | |||||||||||||||||
Tourist-Info, Pavillon 26721 Emden / Ostfriesland (Zentrum), Alter Markt 2a Tel: (04921) 9740-0 | |||||||||||||||||
Touristik GmbH 26624 Südbrookmerland (Bedekaspel), Am Gästehafen 1 Tel: (04942) 5666 | |||||||||||||||||
Touristik-Info Moormerland 26802 Moormerland (Warsingsfehn), Dr.-Warsing-Str. 79 Tel: (04954) 801250-0 | |||||||||||||||||
Stadt Norden, Bürgerbüro 26506 Norden, Am Markt 15 Tel: (04931) 923-0 | |||||||||||||||||
weitere 8 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||
Das Gewässer Uphuser Meer liegt in der Nähe von Emden im Bundesland Niedersachsen (Kreis / Landkreis: Stadt Emden). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Ihlow (5,9 km), Hinte (6,9 km), Wirdum (12,1 km), Südbrookmerland (12,9 km) oder Jemgum (14,2 km). Für das Gewässer Uphuser Meer wurden uns insgesamt 8 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Niedersachsen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Uphuser Meer ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Uphuser Meer und in der näheren Umgebung von Emden / Ostfriesland (Uphusen) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Uphuser Meer bzw. in der Region Stadt Emden finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE