Gewässersteckbrief Emsterfluss | |
Gewässer-Nr: | 17512 |
Gewässername: | Emsterfluss |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
weitere Namen | Alte Emster |
Abschnitt: | Strecke bei Wust Strecke von Großes Wuster Erdeloch bis Havel |
Länge der Pachtstrecke: | ca. 0,9 km |
Gewässertyp: | Graben |
PLZ | 14776 |
Ortslage: | Brandenburg / Havel (Wust) |
Kreis / Landkreis: | Stadt Brandenburg an der Havel |
Bundesland: | Brandenburg |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Fischereischutzgenossenschaft "Havel" Brandenburg eG |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
Bootsangeln: | erlaubt |
Nachtangeln: | erlaubt (mit Zusatzkarte) |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Barsch, Brassen, Döbel, Giebel, Güster, Hecht, Karausche, Karpfen, Kaulbarsch, Rapfen, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Stichling, Ukelei, Wels, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Informationsquelle: | allg. Recherche / Bestandsjahr 2020 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||
Für das Gewässer Emsterfluss werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||
Sonderpreis Baumarkt 14797 Kloster Lehnin (Lehnin), Kaltenhausen 30 Tel: (03382) 7075290 | |||||||||
Fischereischutzgenossenschaft "Havel" Brandenburg eG 14774 Brandenburg / Havel (Plaue), Margaretenhof 5 Tel: (03381) 403244 | |||||||||
Fishing Pro Brandenburg 14772 Brandenburg / Havel (Nord), Upstallstr. 12 Tel: (03381) 300621 | |||||||||
Fishing Pro Rathenow 14712 Rathenow, Große Hagenstr. 25 Tel: (03385) 499560 | |||||||||
Fishing Pro Plaue 14774 Brandenburg / Havel (Plaue), Genthiner Str. 20 Tel: (03381) 4108155 | |||||||||
Fa. Wedekind Spielwaren 14770 Brandenburg / Havel (Altstadt), Nicolaiplatz 11 Tel: (03381) 524087 | |||||||||
Fremdenverkehrsverein Westhavelland e.V. 14712 Rathenow, Freier Hof 5 Tel: (03385) 514991 | |||||||||
House of Tackle 14797 Kloster Lehnin (Lehnin), Am Bahnhof 2 Tel: (03382) 7413943 | |||||||||
Zoo- und Angelbedarf Plaue 14774 Brandenburg / Havel (Plaue), Genthiner Str. 44 Tel: (03381) 403115 | |||||||||
Genthiner Angelland 39307 Genthin, Bebelstr. 32 Tel: (03933) 807446 | |||||||||
weitere 4 Ausgabestellen
| |||||||||
ANZEIGE | |||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||
Das Gewässer Emsterfluss liegt in der Nähe von Brandenburg im Bundesland Brandenburg (Kreis / Landkreis: Stadt Brandenburg an der Havel). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Beetzseeheide (7,8 km), Beetzsee (7,9 km), Roskow (8,4 km), Kloster Lehnin (10,0 km) oder Groß Kreutz (10,7 km). Für das Gewässer Emsterfluss wurden uns insgesamt 18 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Brandenburg finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Emsterfluss ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Emsterfluss und in der näheren Umgebung von Brandenburg / Havel (Wust) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Emsterfluss bzw. in der Region Stadt Brandenburg an der Havel finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE