Gewässersteckbrief Oderberger See | |
Gewässer-Nr: | 1411 |
Gewässername: | Oderberger See |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
Größe: | ca. 90,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | (-) |
Gewässertyp: | Natursee |
PLZ | 16248 |
Ortslage: | Oderberg / Mark |
Kreis / Landkreis: | Barnim |
Bundesland: | Brandenburg |
Biospährenreservat: | Schorfheide-Chorin |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Fischereibetrieb: | Oder Fisch GmbH, Fischerei Duncker |
interne Gew-Nr: | F 04-06 |
fischereiliche Nutzung: | Angeln und Berufsfischerei |
Bootsangeln: | nicht erlaubt |
sonstige Nutzung: | - |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | - |
- | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | - |
regelmäßig: | - |
eher selten: | - |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
Meldungen | leider noch keine Meldungen |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||
Für das Gewässer Oderberger See werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||
Fischereihof Detlef Schneider 15328 Küstriner Vorland, Kuhbrücke 23 Tel: ((33479) 54888 | |||||||
Angelgeräte Meißner 15344 Strausberg, Grünstr. 2 Tel: ((03341) 23600 | |||||||
AngelSpezi Berlin, Müllers Angelmarkt 12621 Berlin (Kaulsdorf), Alt-Kaulsdorf 18 Tel: ((030) 56589920 | |||||||
Angelhaus Oderbruch, K. Pegel 16259 Bad Freienwalde / Oder, Am Weidendamm 2 Tel: ((03344) 150370 | |||||||
Angelsport Bär 16321 Bernau / Berlin, Krokusstr. 4 Tel: ((03338) 769530 | |||||||
Angel-Center-Eiche 16356 Ahrensfelde / Berlin (Eiche), Eichner Dorfstr. 16 Tel: ((030) 9332107 | |||||||
Elektro-, Angel- und Fahrradshop S. Wolter 15324 Letschin, Karl-Marx-Str. 13 Tel: ((033475) 427 | |||||||
Angelhütte Lück 15306 Seelow, Breite Str. 36 Tel: ((03346) 4291889 | |||||||
Angelladen am Haussee 16356 Werneuchen (Seefeld), Seestr. 6a Tel: ((03339) 887350 | |||||||
AngelSpezi Niederbarnim 16321 Bernau / Berlin (Schönow), Dorfstr. 26 Tel: ((03338) 760422 | |||||||
weitere 3 Ausgabestellen
| |||||||
ANZEIGE | |||||||
Allgemeine Informationen | |||||||
Das Gewässer Oderberger See liegt in der Nähe von Oderberg im Bundesland Brandenburg (Kreis / Landkreis: Barnim). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Liepe (3,5 km), Niederfinow (6,9 km), Falkenberg (7,4 km), Bad Freienwalde (8,0 km) oder Hohenfinow (8,4 km). Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Brandenburg finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln am Oderberger See ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Oderberger See und in der näheren Umgebung von Oderberg / Mark befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Oderberger See bzw. in der Region Barnim finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE