Gewässersteckbrief Rurtalsperre | |
Gewässer-Nr: | 890 |
Gewässername: | Rurtalsperre |
ANZEIGE |
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Gewässerdaten | |
weitere Namen | Rursee, Rurtalsperre Schwammenauel |
Größe: | ca. 770,0 ha |
Tiefe max. (Ø): | ca. 60,0 m (6,0 m) |
Gewässertyp: | Talsperre |
PLZ | 52152 |
Ortslage: | Simmerath (Rurberg) |
Kreis / Landkreis: | Städteregion Aachen |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Nationalpark: | Eifel |
Nutzung (Angeln, Fischerei, Sonstiges) | |
Verein / Verband: | Fischerei-Pächtergemeinschaft Rursee e.V. |
Verein / Verband: | Angelsportverein Rursee e.V. |
Verein / Verband: | Fischereiverein Nordeifel e.V. Monschau |
Verein / Verband: | Wasserverband Eifel-Rur |
Verein / Verband: | Rheinischer Fischereiverband von 1880 e.V. |
interne Gew-Nr: | - |
fischereiliche Nutzung: | Angelgewässer |
Bootsangeln: | erlaubt |
sonstige Nutzung: | Trinkwassergewinnung, Brauchwasserversorgung, Stromgewinnung, Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung, Naherholung, Camping, Segeln, Surfen, Rudern, Paddeln, Tauchen, Badebetrieb |
Zielfisch / Fischbestand | |
Zielfisch: | unbekannt |
Fischarten: | aktuelle Meldung: |
Aal, Bachforelle, Barsch, Brassen, Döbel, Große Maräne, Hecht, Karpfen, Rapfen, Regenbogenforelle, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Seeforelle, Ukelei, Wels, Zander | |
davon | |
sehr häufig: | - |
häufig: | Barsch, Rotauge |
regelmäßig: | Aal, Brassen, Hecht, Ukelei |
eher selten: | Bachforelle, Döbel, Große Maräne, Karpfen, Rapfen, Regenbogenforelle, Rotfeder, Schleie, Seeforelle, Wels, Zander |
Fischbestand, Meldungen & Quellen | |
gemeldet von: | Gast (2016) / Bestandsjahr 2015 |
gemeldet von: | Gast (2011) / Bestandsjahr 2011 |
Beschreibung zum Angelrevier / Gewässer | |
leider noch keine Beschreibung vorhanden | |
Guiding & Angeltouren | Anzeige | |
Sie möchten Ihre Fangaussichten in Begleitung eines revierkundigen Guides steigern? Für das Gewässer Rurtalsperre stehen nach unseren Informationen folgende Angebote zur Verfügung: |
Angelguiding – Angeln am Rursee |
Angelkarte / Gastkarte (z.B. Angeln mit Tageskarte) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Für das Gewässer Rurtalsperre werden nach den uns vorliegenden Informationen Gastkarten ausgegeben. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zoofachgeschäft & Angelcenter Heuer 53343 Wachtberg, Am Wachtbergring 4 Tel: ((0228) 362817 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gebr. Bode GmbH 50226 Frechen, Ernst-Heinrich-Geist-Str. 10 Tel: ((02234) 9599020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Leo's Angelmarkt 52146 Würselen, Bardenberger Str. 9 Tel: ((02405) 84350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ASB Tackle 52499 Baesweiler, Breite Str. 30 Tel: ((02401) 602222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AngelJoe Köln 50829 Köln (Bocklemünd), Fettenweg 2 Tel: ((0221) 50078870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fisherman’s Partner – Angelsport Saecker GmbH 41066 Mönchengladbach (Uedding), Jakobshöhe 68 Tel: ((02161) 208734 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angelgeräte Herbert Güsken 50171 Kerpen / Rheinland (Mödrath), Stiftplatz 12 Tel: ((02237) 603816 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hallmanns Angelshop 52152 Simmerath (Kesternich), Bundesstr. 127 Tel: ((02473) 3525 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Busch Angelgeräte 53881 Euskirchen (Kuchenheim), Händelstr. 47 Tel: ((02251) 76934 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rursee Touristik GmbH, Bürgerhaus 52152 Simmerath (Einruhr), Franz-Becker-Str. 2 Tel: ((02485) 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 15 Ausgabestellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Das Gewässer Rurtalsperre liegt in der Nähe von Simmerath im Bundesland Nordrhein-Westfalen (Kreis / Landkreis: Städteregion Aachen). Weitere Ortschaften in der Nähe sind z.B. Heimbach (5,0 km), Nideggen (8,0 km), Hürtgenwald (8,4 km), Schleiden (13,6 km) oder Kreuzau (13,7 km). Für das Gewässer Rurtalsperre wurden uns insgesamt 17 Fischarten gemeldet. Weitergehende Informationen zu diesen und weiteren Fischarten haben wir in unserem Fischlexikon zusammengestellt. Ggf. geltende gesetzliche Schonzeiten & Mindestmaße im Bundesland Nordrhein-Westfalen finden Sie auf unserer Unterseite Schonzeiten & Mindestmaße in Deutschland. Bitte beachten Sie, dass für das Angeln an der Rurtalsperre ggf. abweichende Bestimmungen gelten. In der Nähe des Gewässers Rurtalsperre und in der näheren Umgebung von Simmerath (Rurberg) befinden sich Gewässer, für die nach den uns vorliegenden Informationen Angelkarten für Gäste ausgestellt werden. Hierzu zählen z.B. die Gewässer
Weitere Angelreviere in der Nähe des Gewässers Rurtalsperre bzw. in der Region Städteregion Aachen finden Sie mit unserer regionalen Gewässersuche. |
ANZEIGE