EE-AV Bad Liebenwerda e.V. | |
lfd. Nummer: | 2678 |
Verband: | Elbe-Elster-Anglerverband Bad Liebenwerda e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Elsterwerda
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Elsterwerda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | elbe-elster-anglerverband-bad-liebenwerda.de/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbaufeld Elbekies II 04931 Mühlberg / Elbe / ca. 85,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbaufeld Elbekies IV 04931 Mühlberg / Elbe / ca. 107,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Elbe Mühlberg 04931 Mühlberg / Elbe / ca. 6,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alte Röder (Saathain) 04932 Röderland (Saathain) Strecke Röderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Badeteich 04924 Uebigau-Wahrenbrück (Wahrenbrück) / ca. 0,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Binnengraben (Wahrenbrück) 04924 Uebigau-Wahrenbrück (Wahrenbrück) Strecke Wahrenbrück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleilöcher 04934 Hohenleipisch / ca. 0,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbe (Mühlberg) 04931 Mühlberg / Elbe Strecke Mühlberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Floßgraben (Kotschka) 04910 Elsterwerda (Kotschka) Strecke Elsterwerda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänsewinkel 04924 Bad Liebenwerda (Prieschka) / ca. 2,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewässer Schradenland 04932 Merzdorf / Elsterwerda / ca. 4,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Röder (Stolzenhain a.d. Röder) 04932 Röderland (Stolzenhain a.d. Röder) Strecke Röderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafen Mühlberg 04931 Mühlberg / Elbe / ca. 2,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammergraben (Wahrenbrück) 04924 Uebigau-Wahrenbrück (Wahrenbrück) Hammergraben Bereich Wahrenbrück | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartmanns Tongruben 04934 Hohenleipisch / ca. 1,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 16 Gewässer (EE-AV Bad Liebenwerda e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Elbe-Elster-Anglerverband Bad Liebenwerda e.V. liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 216 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.282 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Elsterwerda finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "EE-AV Bad Liebenwerda e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE