FV Hannover e.V. | |
| lfd. Nummer: | 483 |
| Verein: | Fischerverein Hannover e.V. |
|
ANZEIGE | |
Standort: 30173 Hannover (Südstadt), Hildesheimer Str. 122
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ortslage: | 30173 Hannover, Hildesheimer Str. 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | www.fvhannover.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon: | (0511) 880054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aller (Hornbostel) 29323 Wietze (Hornbostel) Strecke Wietze / ca. 15,8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte Leine (Wilkenburg) 30966 Hemmingen / Hannover (Wilkenburg) Strecke Wilkenburg / ca. 2,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annateich 30559 Hannover (Kirchrode) / ca. 8,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baggersee Schliekum 31157 Sarstedt (Schliekum) / ca. 25,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreiecksteich 30459 Hannover (Ricklingen) / ca. 4,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giftener Teich 31157 Sarstedt (Giften) / ca. 22,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großer Döhrener Teich 30519 Hannover (Döhren) / ca. 13,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großer Hemminger Teich 30966 Hemmingen / Hannover (Westerfeld) / ca. 9,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Großer Ricklinger Teich 30459 Hannover (Ricklingen) / ca. 20,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heeßeler Teich 1 31303 Burgdorf / Hannover (Heeßel) / ca. 10,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heeßeler Teich 2 31303 Burgdorf / Hannover (Heeßel) / ca. 11,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hemminger Dorfteich 30966 Hemmingen / Hannover (Westerfeld) / ca. 11,7 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ihme (Calenberger Neustadt) 30169 Hannover (Calenberger Neustadt) Strecke Ihme / Schneller Graben / ca. 3,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ihme (Oberricklingen) 30459 Hannover (Oberricklingen) Strecke Ricklinger Beeke / ca. 2,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immenser Teich 31275 Lehrte / Hannover (Immensen) / ca. 7,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 16 Gewässer (FV Hannover e.V.)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Fischerverein Hannover e.V. liegt im Bundesland Niedersachsen. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 383 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 2.405 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Hannover finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "FV Hannover e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE