Hallescher AV e.V. | |
lfd. Nummer: | 43 |
Verein: | Hallescher Anglerverein e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Halle
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Halle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | www.hallescheranglerverein.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruchsee 06122 Halle / Saale (Nördliche Neustadt) / ca. 1,9 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobra 06112 Halle / Saale (Bruckdorf) / ca. 1,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Hohenthurm 06188 Landsberg / Halle (Hohenthurm) / ca. 0,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Plößnitz 06188 Landsberg / Halle (Plößnitz) / ca. 0,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorfteich Zwintschöna 06184 Kabelsketal (Zwintschöna) / ca. 2,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ententeich 06132 Halle / Saale (Planena) / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedhofsteich 06126 Halle / Saale (Westliche Neustadt) / ca. 5,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friedrichsbad 06184 Kabelsketal (Zwintschöna) / ca. 4,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Angersdorfer Teich 06179 Teutschenthal (Angersdorf) / ca. 5,6 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidesee 06126 Halle / Saale (Nietleben) / ca. 13,4 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hufeisensee 06116 Halle / Saale (Kanena) / ca. 69,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalksteinbruch 06126 Halle / Saale (Westliche Neustadt) / ca. 8,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Rattmannsdorf 06258 Schkopau (Rattmannsdorf) / ca. 83,3 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Rockendorf 06258 Schkopau (Rockendorf) / ca. 20,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiesgrube Röpzig 06258 Schkopau (Röpzig) / ca. 0,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 21 Gewässer (Hallescher AV e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Vereins Hallescher Anglerverein e.V. liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 206 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.387 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Halle finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "Hallescher AV e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE