KAV Cottbus-Land e.V. | |
lfd. Nummer: | 2733 |
Verband: | Kreisanglerverband Cottbus-Land e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Burg
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||
Ortslage: | bei Burg | ||||||||
Homepage: | kreisanglerverband-cottbus-land.de | ||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||
Telefon: | -- | ||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||
Altzaucher Spree (Lübben) 15907 Lübben / Spreewald Strecke südlich Lübben / ca. 0,7 km | |||||||||
Badeteich Krieschow 03099 Kolkwitz / Niederlausitz (Krieschow) / ca. 1,0 ha | |||||||||
Gräbendorfer See 03226 Vetschau / Spreewald (Laasow) / ca. 450,0 ha | |||||||||
Greifenhainer Fließ (Wiesendorf) 03099 Kolkwitz / Niederlausitz (Wiesendorf) Strecke Landkreis Spree-Neiße | |||||||||
Kiessee Maust 03185 Teichland (Maust) / ca. 21,0 ha | |||||||||
Koselmühlenfließ (Kackrow) 03099 Kolkwitz / Niederlausitz (Kackrow) Salmonidenstrecke Kolkwitz / ca. 2,9 km | |||||||||
Koselmühlenfließ (Limberg) 03099 Kolkwitz / Niederlausitz (Limberg) Strecke Kolkwitz / ca. 0,8 km | |||||||||
Lehmschacht Groß Oßnig 03058 Neuhausen / Spree (Groß Oßnig) / ca. 1,3 ha | |||||||||
Mahlbusen Bräsinchen 03058 Neuhausen / Spree (Bräsinchen) / ca. 0,6 ha | |||||||||
Nordumfluter (Schmogrow-Fehrow) 03096 Schmogrow-Fehrow Strecle Schmogrow / Byhleguhre / ca. 5,5 km | |||||||||
Priorgraben (Kolkwitz) 03099 Kolkwitz / Niederlausitz Strecke Kolkwitz / ca. 13,5 km | |||||||||
Priorgraben (Kolkwitz) 03099 Kolkwitz / Niederlausitz (Süd) Salmonidenstrecke Kolkwitz / ca. 1,7 km | |||||||||
Restloch Casel 03116 Drebkau (Casel) / ca. 12,0 ha | |||||||||
Spree (Bräsinchen) 03058 Neuhausen / Spree (Bräsinchen) Strecke Cottbus Land / ca. 12,5 km | |||||||||
Talsperre Spremberg 03058 Neuhausen / Spree (Bräsinchen) / ca. 930,0 ha | |||||||||
weitere 4 Gewässer (KAV Cottbus-Land e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Cottbus-Land e.V. liegt im Bundesland Brandenburg. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 212 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.277 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Burg finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Cottbus-Land e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE