KAV Neustrelitz e.V. | |
lfd. Nummer: | 2955 |
Verband: | Kreisanglerverband Neustrelitz e.V. |
ANZEIGE |
Standort: bei Neustrelitz
Wichtiger Hinweis zum Datenschutz
An dieser Stelle kann eine OpenStreetMap-Karte geladen werden. Wenn Sie die Karte auf dieser Seite sehen möchten, werden möglicherweise personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt und Cookies auf Ihrem Computer gesetzt. Daher ist es möglich, dass der Anbieter Ihre Zugriffe speichert und Ihr Verhalten analysieren kann. Weitere Informationen zur Kartennutzung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortslage: | bei Neustrelitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homepage: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkungen: | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bewirtschaftete / betreute Gewässer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dabelower See 17237 Wokuhl-Dabelow (Dabelow) / ca. 103,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domjüchsee 17235 Neustrelitz / ca. 24,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fürstensee 17235 Neustrelitz (Fürstensee) / ca. 228,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glambecker See 17235 Neustrelitz / ca. 11,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godendorfer Vordersee 17237 Godendorf / Neustrelitz / ca. 37,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granziner See 17237 Kratzeburg / ca. 55,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Brückentinsee 17237 Wokuhl-Dabelow (Dabelow) / ca. 137,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Bürgersee 17235 Neustrelitz / ca. 9,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Gadowsee 17237 Wokuhl-Dabelow (Dabelow) / ca. 16,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Grünplansee 17255 Wustrow / Wesenberg (Grünplan) / ca. 2,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Lanz 17235 Neustrelitz (Fürstensee) / ca. 19,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Prälanksee 17235 Neustrelitz (Prälank) / ca. 27,8 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer Stiegsee 17237 Wokuhl-Dabelow (Dabelow) / ca. 6,5 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jägerpohl 17235 Neustrelitz (Kiefernheide) / ca. 3,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käbelicksee 17237 Kratzeburg / ca. 261,0 ha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere 30 Gewässer (KAV Neustrelitz e.V.)
|
ANZEIGE
Allgemeine Informationen
Der Standort des Verbandes Kreisanglerverband Neustrelitz e.V. liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Bundesland sind in der anglermap Datenbank insgesamt 263 Angelvereine, Anglerverbände, Genossenschaften und sonstige Pächter bzw. Eigentümer von Gewässern registriert, die für die Betreuung bzw. Bewirtschaftung von mindestens 1.040 Gewässern in diesem Bundesland verantwortlich sind.
Weitere Pächter und Eigentümer von Gewässern in der Nähe von Neustrelitz finden Sie in der Städteliste der Vereine & Verbände. Neben dem Eintrag "KAV Neustrelitz e.V." können Sie Vereine, Verbände und Genossenschaften aus ganz Deutschland auch den nach PLZ-Gebieten geordneten Listen der Vereine & Verbände entnehmen.
ANZEIGE